Following the 1993 regular season, the Los Angeles Dodgers lead by Tommy Lasorda visited Taiwan for a 3-game friendship series against the newly formed Taiwanese Professional Baseball League (CPBL).

Among the players who participated in those games were Cy Young Award Winner Orel Hershiser, future Cy Young Award winner Pedro Martinez, former Rookies of the Year Raul Mondesi, Eric Karros and Mike Piazza, 20-game winner Ramon Martinez and future Hall of Fame Manager Tommy Lasorda.

Fun Fact:

  • Vin Scully also came to Taiwan to be the commentator of the series.
  • Robinson Cano’s father Jose Cano pitched two innings in game two for team CPBL.

Dodgers Roster

Manager: Tommy Lasorda

Coaches: Ron Perranoski, Ben Hines

Pitchers: Pedro Astacio, Tom Candiotti, Jim Gott, Kip Gross, Pedro Martínez, Ramon Martínez, Orel Hershiser, Steve Wilson, Roger McDowell, Jonathan Hurst.

Catchers: Mike Piazza, Carlos Hernandez.

Infielders: Dave Hansen, Lenny Harris, Jose Offerman, Jody Reed, Mike Sharperson, Tim Wallach, Rafael Bournigal, Eric Karros.

Outfielders: Brett Butler, Raul Mondesi, Henry Rodriguez, Cory Snyder, Darryl Strawberry.


Entire Game 2 footage

Game 1 & 2 Highlight

Game 3 Highlight


[Game 1 Boxscore]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H
Dodgers 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 10
CPBL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4
Dodgers AB H R RBI HR SO BB CPBL (Dragons/Bears) AB H R RBI HR SO BB
Brett Butler 2 1 0 0 0 0 0 黃忠義 3 1 0 0 0 0 1
Raul Mondesi 3 0 0 0 0 2 0 黃煚隆 2 0 0 0 0 0 0
Jose Offerman 3 1 1 0 0 2 0 黃清文 1 0 0 0 0 0 0
Mike Piazza 3 2 2 1 1 0 0 張文宗 3 0 0 1 0 0 0
Carlos Hernandez 1 1 0 0 0 0 0 李安熙 1 1 0 0 0 0 0
Darryl Strawberry 3 1 0 1 0 2 0 呂明賜 4 0 0 0 0 2 0
Eric Karros 4 1 0 0 0 0 0 陳威成 3 0 0 0 0 0 0
Tim Wallach 3 1 1 1 0 2 1 黃文明 1 0 0 0 0 0 0
Cory Snyder 4 0 0 0 0 3 0 陳大順 2 0 0 0 0 2 0
Dave Hansen 3 1 0 1 0 0 0 羅世幸 1 0 0 0 0 1 1
Henry Rodriguez 1 0 0 0 0 1 0 郭建霖 3 0 1 0 0 0 1
Rafael Bournigal 3 1 0 0 0 1 1 凱 斯 4 1 0 1 0 1 0
張天麟 3 1 1 0 0 0 0
Dodgers IP BF H SO BB R ER CPBL (Dragons/Bears) IP BF H SO BB R ER
Pedro Martínez 4 18 3 4 2 2 1 黃平洋 4 13 2 6 0 1 1
Kip Gross 3 9 0 1 0 0 0 菲力普 2 13 6 2 1 3 2
Orel Hershiser 1 4 1 1 0 0 0 林朝煌 3 11 2 6 1 0 0
Jim Gott 1 4 0 0 1 0 0

[Game 2 Boxscore]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H
Dodgers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CPBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
Dodgers AB H R RBI HR SO BB CPBL (Lions/Eagles) AB H R RBI HR SO BB
Brett Butler 3 2 0 0 0 0 0 江泰權 5 1 0 1 0 0 0
Raul Mondesi 1 0 0 0 0 1 0 王光熙 4 1 0 0 0 0 0
Jose Offerman 3 0 0 0 0 1 0 曾貴章 2 1 0 0 0 0 0
Lenny Harris 1 0 0 0 0 1 0 黃俊傑 1 0 0 0 0 0 0
Mike Piazza 3 0 0 0 0 1 0 耿健輝 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Hernandez 1 0 0 0 0 0 0 林 克 4 1 0 0 0 0 0
Cory Snyder 0 0 0 0 0 0 0 羅敏卿 2 0 0 0 0 1 2
Darryl Strawberry 3 1 0 0 0 0 0 宋榮泰 2 0 0 0 0 0 0
Eric Karros 4 0 0 0 0 2 0 陳政賢 2 0 0 0 0 1 0
Dave Hansen 4 0 0 0 0 1 0 曾智偵 2 1 0 0 0 0 0
Tim Wallach 4 0 0 0 0 3 0 陳執信 2 0 0 0 0 1 0
Henry Rodriguez 4 2 0 0 0 1 0 褚志遠 1 0 0 0 0 0 0
Rafael Bournigal 3 0 0 0 0 1 1 鄭百勝 2 1 1 0 0 0 0
古國謙 3 0 0 0 0 2 0
呂文生 1 1 0 0 0 0 0
Dodgers IP BF H SO BB R ER CPBL (Lions/Eagles) IP BF H SO BB R ER
Tom Candiotti 5 19 3 1 2 0 0 謝長亨 4 15 3 6 0 0 0
Roger McDowell 2 7 1 1 0 0 0 阿 Q 2 6 1 1 0 0 0
Steve Wilson 2.1 11 3 3 0 1 1 郭建成 4 15 1 5 1 0 0

[Game 3 Boxscore]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H
Dodgers 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5 12
CPBL 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
Dodgers AB H R RBI HR SO BB CPBL (Elephants/Tigers) AB H R RBI HR SO BB
Brett Butler 4 1 0 0 0 0 0 林易增 3 1 1 0 0 0 1
Raul Mondesi 1 0 0 0 0 1 0 哥 雅 3 1 1 2 0 0 0
Jose Offerman 4 3 2 1 0 0 1 林仲秋 3 1 1 1 0 0 1
Mike Piazza 4 1 0 0 0 1 1 王光輝 3 0 1 0 0 0 1
Darryl Strawberry 3 1 1 1 0 1 2 李居明 2 1 1 0 0 0 2
Eric Karros 4 0 0 1 0 1 0 陳彥成 2 0 0 1 0 1 1
Henry Rodriguez 5 3 1 1 0 1 0 葛雷諾 1 0 0 0 0 0 1
Dave Hansen 5 1 0 0 0 1 0 克魯茲 1 1 0 2 0 0 0
Cory Snyder 4 1 0 1 0 0 0 洪一中 2 0 0 0 0 1 0
Rafael Bournigal 4 1 1 0 0 0 0 康 雷 1 0 0 0 0 0 0
鄭幸生 1 0 0 0 0 0 0
林百亨 1 1 0 0 0 0 0
吳復連 1 0 0 0 0 0 0
Dodgers IP BF H SO BB R ER CPBL (Elephants/Tigers) IP BF H SO BB R ER
Pedro Astacio 5 17 1 2 4 0 0 陳憲章 2 10 5 0 0 2 1
Jonathan Hurst 0 4 4 0 0 4 4 華力 2 11 2 2 3 1 1
Kip Gross 1.1 4 1 0 3 2 2 陳義信 1 5 2 0 0 1 1
Roger McDowell 2.2 8 0 0 0 0 0 大偉 2.2 12 2 2 1 1 0
瓊茲 1.1 5 1 2 0 0 0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here