CPBL Fubon Guardians 2026 English Roster
Below is the English roster for the 2026 Fubon Guardians baseball team. As always, we will do our best to keep this roster up to date. (Last Updated: August 31, 2026)
| # | NAME | NAME | POS |
| 011 | 山崎正義 | Yamazaki Seigi | P |
| 012 | 李聖韓 | LEE Sheng Hah | P |
| 016 | 李斯特 | Li Sz-Te | P |
| 018 | 高慶麟 | Kao Ching-Lin | P |
| 031 | 秦琮恩 | QIN Cong En | P |
| 040 | 余冠諭 | YU Kuan Yu | P |
| 049 | 黃英奇 | Huang Ying-Chi | P |
| 068 | 劉建廷 | LIU Chien Ting | P |
| 10 | 陳品宏 | Chen Ping-Hong | P |
| 12 | 江國豪 | Chiang Kuo-Hao | P |
| 13 | 廖任磊 | Liao Jen-Lei | P |
| 15 | 范柏絜 | Fan Po-Chieh | P |
| 16 | 潘奕誠 | Pan Yi-Cheng | P |
| 17 | 李建勳 | Lee Chien-Hsun | P |
| 18 | 黃保羅 | Huang Pao-Lo | P |
| 19 | 張奕 | Chang Yi | P |
| 21 | 藍愷青 | Lan Kai-Ching | P |
| 24 | 石梓霖 | Shih Tzu-Lin | P |
| 32 | 賴鴻誠 | Lai -Hung-Cheng | P |
| 34 | 王浩原 | Wang -Hao-Yuan | P |
| 37 | 王偉軒 | Wang Wei-Syuan | P |
| 38 | 李吳永勤 | Li Wu-Yung-Qin | P |
| 44 | 魔力藍 | Shawn Morimando | P |
| 48 | 岳少華 | Yue Shao-Hua | P |
| 49 | 威戈神 | Aaron Wilkerson | P |
| 50 | 吳世豪 | Wu Shih-Hao | P |
| 54 | 愛力戈 | Erick Leal | P |
| 54 | 悍里歐 | AJ Candelario | P |
| 55 | 瑪帝斯 | Quinton Martinez | P |
| 57 | 歐書誠 | Ou Su-Chen | P |
| 60 | 曾峻岳 | Tseng Jyun-Yue | P |
| 66 | 李東洺 | Li Tung-Ming | P |
| 69 | 鈴木駿輔 | Suzuki Shunsuke | P |
| 84 | 黃宇昇 | HUANG Yu Sheng | P |
| 72 | 張瑞麟 | Chang Jui-Ling | P |
| 73 | 林家勝 | Lin Chia-Sheng | P |
| 75 | 陳鐿中 | Chen Yi-Chung | P |
| 80 | 游霆崴 | Yu Ting-Wei | P |
| 81 | 陳仕朋 | Chen Shih-Peng | P |
| 89 | 羅華韋 | Lo Hua-Wei | P |
| 90 | 阿部雄大 | Abe Yudai | P |
| 90 | 泰威 | Tyler Ivey | P |
| 91 | 劉昱言 | Liu Yu-Yen | P |
| 92 | 陳霆豪 | CHEN Ting Hao | P |
| 94 | 林栚呈 | Lin Zhen-Cheng | P |
| 96 | 郭泰呈 | Kuo Tai-Cheng | P |
| 178 | 黃子宸 | Huang Tzu-Chen | P |
| 580 | 陳聖文 | Chen Sheng-Wen | P |
| 022 | 江庭毅 | Chiang Ting-Yi | C |
| 31 | 林岱安 | Lin Dai-An | C |
| 43 | 豊暐 | Li Wei | C |
| 47 | 張進德 | Chang Chin-Te | C |
| 058 | 盧柏華 | Lu Bo-Hua | C |
| 61 | 蕭憶銘 | Siao Yi-Ming | C |
| 74 | 張育豪 | Chang Yu-Hao | C |
| 95 | 戴培峰 | Dai Pei-Feng | C |
| 14 | 王苡丞 | Wang Yi-Cheng | 1B |
| 015 | 楊笑虎 | Yang Hsiao-Hu | 1B |
| 46 | 范國宸 | Fan -Kuo-Chen | 1B |
| 98 | 高國麟 | Kao Kuo-Lin | 1B |
| 113 | 黃兆維 | Huang Zhao-Wei | 1B |
| 197 | 吉路.少瑪 | Cilo Sawmah | 1B |
| 2 | 林澤彬 | Lin Ze-Bin | 2B |
| 4 | 高捷 | Kao Jie | 2B |
| 118 | 全永樂 | CHUAN Yung Le | 2B |
| 5 | 王念好 | Wang Nian-Hao | 3B |
| 67 | 辛元旭 | Hsin Yuan-Hsu | 3B |
| 71 | 馬鋼 | Ma Kang | 3B |
| 78 | 董子恩 | Tung Tzu-En | 3B |
| 83 | 黃騰威 | Huang Teng-Wei | 3B |
| 3 | 王勝偉 | Wang Sheng-Wei | SS |
| 6 | 葉子霆 | Yeh Tzu-Ting | SS |
| 012 | 蔡袁華辰 | Tsai Yuan Hua-Chen | SS |
| 22 | 李宗賢 | Lee -Tsung-Hsien | SS |
| 56 | 陳愷佑 | Chen Kai-Yu | SS |
| 59 | 陳柏凱 | CHEN Bo Kai | SS |
| 62 | 林岳谷 | Lin Yue-Ku | SS |
| 63 | 楊泯貽 | Yang Min-Yi | SS |
| 85 | 劉俊豪 | Liu Chun-Hao | SS |
| 97 | 池恩齊 | Chih En-Chi | SS |
| 99 | 張育成 | Chang Yu-Cheng | SS |
| 013 | 劉承佑 | Liu Cheng-Yu | LF |
| 076 | 李祐賢 | Lee Yu-Hsien | LF |
| 7 | 陳真 | Chen Chen | LF |
| 23 | 鄭昭誠 | Cheng Chao-Cheng | LF |
| 33 | 張洺瑀 | Chang Ming-Yu | LF |
| 76 | 王君佑 | Wang Chun-Yu | LF |
| 0 | 潘瑋祥 | Pan Wei-Siang | CF |
| 1 | 林哲瑄 | Lin Che-Hsuan | CF |
| 9 | 林莛淯 | Lin Ting-Yu | CF |
| 25 | 林書逸 | Lin Shu-Yi | CF |
| 29 | 申皓瑋 | Shen Hao-Wei | CF |
| 65 | 蔡佳諺 | Tsai Chia-Yen | CF |
| 77 | 周佳樂 | Chou Chia-Le | CF |
| 119 | 帕蘇拉塔基斯利尼安 | Pasula Takislinian | CF |
| 00 | 邦力多 | Luis Liberato | RF |
| 017 | 童堉誠 | Tung Yu-Cheng | RF |
| 35 | 王正棠 | Wang Cheng-Tang | RF |
| 82 | 孔念恩 | Kung Nien-En | RF |




