CPBL Uni-President 7-ELEVEn Lions 2025 English Roster
Below is the English roster for the 2025 Uni-Lions baseball team. As always, we will do our best to keep this roster up to date. (Last Updated: September 8, 2025)
| # | NAME | NAME | POS |
| 00 | 哀宥宇 | Ai Yu-Yu | P |
| 5 | 阮裕智 | Juan Yu-Chih | P |
| 12 | 陳韻文 | Chen Yun-Wen | P |
| 16 | 張宥謙 | Chang Yu-Chien | P |
| 17 | 林子崴 | Lin Tzu-Wei | P |
| 19 | 林原裕 | Lin Yuan-Yu | P |
| 21 | 蒙德茲 | Yohander Méndez | P |
| 23 | 劉軒荅 | Liu Hsuan-Ta | P |
| 26 | 劉予承 | Liu Yu-Cheng | P |
| 28 | 髙塩將樹 | Takashio Masaki | P |
| 29 | 鍾允華 | Chung Yun-Hua | P |
| 30 | 李其峰 | Lee Chi-Feng | P |
| 33 | 鄭澔 | Cheng Hao | P |
| 37 | 邱浩鈞 | Chiu Hao-Chun | P |
| 40 | 黃竣彥 | Huang Chun-Yen | P |
| 41 | 王鏡銘 | Wang Ching-Ming | P |
| 42 | 獅帝芬 | Jackson Stephens | P |
| 42 | 梅賽斯 | Cristopher Mercedes | P |
| 43 | 曾偉喆 | Tseng Wei-Che | P |
| 43 | 衛蘭德 | Joe Wieland | P |
| 45 | 周彥農 | Chou Yen-Nung | P |
| 48 | 鄭副豪 | Zheng Fu-Hao | P |
| 50 | 布雷克 | Brock Dykxhoorn | P |
| 53 | 林易霆 | Lin Yi-Ting | P |
| 57 | 吳承諭 | Wu Cheng-Yu | P |
| 58 | 胡智爲 | Hu Chih-Wei | P |
| 59 | 楊強森 | Yang Chiang-Sen | P |
| 60 | 鄭鈞仁 | Cheng Chun-Jen | P |
| 62 | 李軍 | Lee Chun | P |
| 69 | 辛俊昇 | Xin Jun-Sheng | P |
| 73 | 李嘉祥 | Li Jia-Xiang | P |
| 74 | 林詔恩 | Lin Shao-En | P |
| 75 | 郭俊麟 | Kuo Chun-Lin | P |
| 79 | 姚杰宏 | Yao Chieh-Hung | P |
| 84 | 尹柏淮 | Yin Po-Huai | P |
| 86 | 李承鴻 | Lee Cheng-Hung | P |
| 88 | 奧德銳 | Cam Alldred | P |
| 90 | 楊孟沅 | Yang Meng-Yuan | P |
| 93 | 飛力獅 | Félix Peña | P |
| 95 | 江承峰 | Chiang Cheng-Feng | P |
| 129 | 高偉強 | Kao Wei-Chiang | P |
| 150 | 陳定均 | Chen Ting-Chun | P |
| 172 | 吳紹遠 | Wu Shao-Yuan | P |
| 4 | 張翔 | Chang Hsiang | C |
| 31 | 林岱安 | Lin Dai-An | C |
| 36 | 柯育民 | Ko Yu-Min | C |
| 44 | 吳柏賢 | Wu Po-Hsien | C |
| 46 | 張聖豪 | Chang Sheng-Hao | C |
| 54 | 潘磊 | Pan Lei | C |
| 65 | 陳重羽 | Chen Chung-Yu | C |
| 78 | 余羿賢 | Yu I-Hsien | C |
| 7 | 何恆佑 | Ho Heng-Yu | 1B |
| 25 | 林培緯 | Lin Pei-Wei | 1B |
| 99 | 林益全 | Lin Yi-Chuan | 1B |
| 9 | 楊竣翔 | Yang Chun-Siang | 2B |
| 27 | 全紹凱 | Chuan Shao-Kai | 2B |
| 64 | 林靖凱 | Lin Ching-Kai | 2B |
| 168 | 王翾祐 | Wang Xuan-You | 2B |
| 2 | 林子豪 | Lin Tzu-Hao | 3B |
| 13 | 陳鏞基 | Chen Yung-Chi | 3B |
| 35 | 潘傑楷 | Pan Chieh-Kai | 3B |
| 10 | 許哲晏 | Hsu Che-Yen | SS |
| 15 | 陳聖平 | Chen Sheng-Ping | SS |
| 38 | 張皓崴 | Chang Hao-Wei | SS |
| 39 | 林祖傑 | Lin Tzu-Chieh | SS |
| 66 | 陳重廷 | Chen Chung-Ting | SS |
| 67 | 林泓弦 | Lin Hong-Xian | SS |
| 123 | 黃天賜 | Huang Tien-Szu | SS |
| 8 | 朱迦恩 | Chu Chia-En | LF |
| 20 | 林佳緯 | Lin Chia-Wei | LF |
| 32 | 蘇智傑 | Su Chih-Chieh | LF |
| 51 | 胡金龍 | Hu Chin-Lung | LF |
| 63 | 陳維祥 | Chen Wei-Hsiang | LF |
| 24 | 陳傑憲 | Chen Chieh-Hsien | CF |
| 52 | 張偉聖 | Chang Wei-Sheng | CF |
| 6 | 李丞齡 | Li Cheng-Ling | RF |
| 14 | 邱智呈 | Chiu Chih-Cheng | RF |
| 49 | 田子杰 | Tien Tzu-Chieh | RF |
| 77 | 林安可 | Lin An-Ko | RF |




