CPBL CTBC Brothers 2023 English Roster
Below is the English roster for the 2023 CTBC Brothers baseball team.
| # | NAME | NAME | POS |
| 11 | 廖乙忠 | Liao Yi-Chung | P |
| 12 | 林暉盛 | Lin Huei-Sheng | P |
| 12 | 金安 | Nick Kingham | P |
| 14 | 魏碩成 | Wei Shuo-Cheng | P |
| 15 | 王凱程 | Wang Kai-Cheng | P |
| 17 | 陳志杰 | Chen Chih-Chieh | P |
| 18 | 官大元 | Kuan Ta-Yuan | P |
| 19 | 鄭凱文 | Cheng Kai-Wen | P |
| 20 | 江忠城 | Chiang Chung-Chen | P |
| 21 | 彭識穎 | Peng Shih-Ying | P |
| 25 | 馬格文 | Kyle McGowin | P |
| 30 | 李吳永勤 | Li Wu Yung-Qin | P |
| 33 | 鄭浩均 | Cheng Hao-Chun | P |
| 34 | 李振昌 | Lee Chen-Chang | P |
| 35 | 艾士特 | Eric Stout | P |
| 37 | 阮裕智 | Juan Yu-Chih | P |
| 38 | 林丞軒 | Lin Cheng-Hsuan | P |
| 41 | 陳柏均 | Chen Po-Chun | P |
| 46 | 德保拉 | José De Paula | P |
| 49 | 余謙 | Yu Chien | P |
| 50 | 蔡齊哲 | Tsai Chi-Che | P |
| 52 | 泰樂 | Tyler Viza | P |
| 54 | 王奕凱 | Wang Yi-Kai | P |
| 55 | 象魔力 | Shawn Morimando | P |
| 56 | 楊志龍 | Yang Jhih-Long | P |
| 58 | 呂彥青 | Lu Yen-Ching | P |
| 59 | 馮皓 | Feng Hao | P |
| 62 | 陳琥 | Chen Hu | P |
| 64 | 黃恩賜 | Huang En-Sih | P |
| 71 | 盧孟揚 | Lu Meng-Yang | P |
| 79 | 謝榮豪 | Hsieh Jung-Hao | P |
| 80 | 艾里歐 | Emilio Vargas | P |
| 83 | 陳柏豪 | Chen Bo-Hao | P |
| 84 | 黃弘毅 | Huang Hung-Yi | P |
| 91 | 張祖恩 | Chang Tsu-En | P |
| 93 | 吳哲源 | Wu Che-Yuan | P |
| 94 | 吳俊偉 | Wu Chun-Wei | P |
| 97 | 徐基麟 | Hsu Chi-Ling | P |
| 0 | 林吳晉瑋 | Lin Wu Chen-Wei | C |
| 4 | 福來喜 | Francisco Peña | C |
| 42 | 陳家駒 | Chen Chia-Chu | C |
| 48 | 陳統恩 | Chen Tong-En | C |
| 65 | 高宇杰 | Kao Yu-Chieh | C |
| 81 | 潘泓凱 | Pan Hong-Kai | C |
| 82 | 黃鈞聲 | Huang Chun-Sheng | C |
| 104 | 胡孟智 | Hu Meng-Chih | C |
| 105 | 徐博瑋 | Hsu Po-Wei | C |
| 5 | 李承恩 | Li Cheng-En | 2B |
| 9 | 王威晨 | Wang Wei-Chen | 3B |
| 13 | 陳偉漢 | Chen Wei-Han | 2B |
| 28 | 張仁瑋 | Chang Jen-Wei | 2B |
| 47 | 林志綱 | Lin Chih-Kang | 3B |
| 61 | 王政順 | Wang Cheng-Shun | 3B |
| 63 | 潘志芳 | Pan Chih-Fang | 2B |
| 66 | 黃韋盛 | Huang Wei-Sheng | 1B |
| 68 | 馬鋼 | Ma Kang | 3B |
| 74 | 許基宏 | Hsu Chi-Hung | 1B |
| 75 | 林瑞鈞 | Lin Jui-Chun | 2B |
| 89 | 周委宏 | Chou Wei-Hung | SS |
| 90 | 江坤宇 | Chiang Kun-Yu | SS |
| 96 | 蘇緯達 | Su Wei-Ta | 1B |
| 98 | 岳東華 | Yueh Tung-Hua | 2B |
| 102 | 張士綸 | Chang Shr-Lun | SS |
| 103 | 楊祥禾 | Yang Siang-He | SS |
| 1 | 陳子豪 | Chen Tzu-Hao | RF |
| 2 | 李聖裕 | Li Sheng-Yu | CF |
| 3 | 陳文杰 | Chen Wun-Jie | CF |
| 7 | 張志豪 | Chang Chih-Hao | CF |
| 16 | 周思齊 | Chou Szu-Chi | LF |
| 32 | 曾頌恩 | Tseng Song-En | CF |
| 39 | 詹子賢 | Chan Tzu-Hsien | LF |
| 43 | 林書逸 | Lin Shu-Yi | CF |
| 60 | 黃鈞麟 | Huang Jun-Lin | RF |
| 85 | 劉貴元 | Liu Kuei-Yuan | CF |
| 88 | 宋晟睿 | Sung Cheng-Jui | LF |
| 92 | 岳政華 | Yueh Cheng-Hua | CF |





