CPBL Fubon Guardians 2023 English Roster
Below is the English roster for the 2023 Fubon Guardians baseball team.
| # | NAME | NAME | POS |
| 0 | 黃保羅 | Huang Pao-Lo | P |
| 12 | 江國豪 | Chiang Kuo-Hao | P |
| 15 | 肯特 | Matthew Kent | P |
| 16 | 潘奕誠 | Pan Yi-Cheng | P |
| 17 | 黃子宸 | Huang Tzu-Chen | P |
| 18 | 郭俊麟 | Kuo Chun-Lin | P |
| 21 | 藍愷青 | Lan Kai-Ching | P |
| 23 | 伍茲 | Stephen Woods Jr | P |
| 24 | 瑞恩 | Ryan Weiss | P |
| 25 | 賴智垣 | Lai Chih-Yuan | P |
| 30 | 陳韋霖 | Chen Wei-Lin | P |
| 34 | 王尉永 | Wang Wei-Yong | P |
| 37 | 恩力 | Elniery García | P |
| 37 | 艾普勒 | Tyler Eppler | P |
| 44 | 爾曼羅索普 | Arman Rasoulpour | P |
| 44 | 安得勝 | Tanner Anderson | P |
| 47 | 范玉禹 | Fan Yu-Yu | P |
| 48 | 岳少華 | Yue Shao-Hua | P |
| 50 | 吳世豪 | Wu Shih-Hao | P |
| 54 | 李建勲 | Lee Chien-Hsun | P |
| 57 | 歐書誠 | Ou Su-Chen | P |
| 58 | 陳聖文 | Chen Sheng-Wen | P |
| 59 | 陳冠勳 | Chen Guan-Xun | P |
| 60 | 曾峻岳 | Tseng Jyun-Yue | P |
| 66 | 李子強 | Li Zi-Qiang | P |
| 70 | 朱益生 | Zhu Yi-Sheng | P |
| 71 | 江少慶 | Chiang Shao-Ching | P |
| 73 | 林旺熙 | Lin Wang-Shi | P |
| 80 | 游霆崴 | Yu Ting-Wei | P |
| 81 | 陳仕朋 | Chen Shih-Peng | P |
| 84 | 楊強森 | Yang Chiang-Sen | P |
| 87 | 富藍戈 | Enderson Franco | P |
| 89 | 林育辰 | Lin Yu-Chen | P |
| 94 | 林栚呈 | Lin Zhen-Cheng | P |
| 10 | 姚冠瑋 | Yao Kuan-Wei | C |
| 26 | 蘇煒智 | Su Wei-Chih | C |
| 43 | 豊暐 | Li Wei | C |
| 61 | 蕭憶銘 | Siao Yi-Ming | C |
| 62 | 楊皓然 | Yang Hao-Ran | C |
| 69 | 張進德 | Chang Chin-Te | C |
| 79 | 黃柏揚 | Huang Po-Yang | C |
| 95 | 戴培峰 | Dai Pei-Feng | C |
| 3 | 王勝偉 | Wang Sheng-Wei | SS |
| 4 | 高捷 | Kao Jie | 2B |
| 5 | 王念好 | Wang Nian-Hao | 3B |
| 6 | 葉子霆 | Yeh Tzu-Ting | SS |
| 11 | 蔣智賢 | Chiang Chih-Hsien | 3B |
| 14 | 王苡丞 | Wang Yi-Cheng | 3B |
| 19 | 林岳谷 | Lin Yue-Ku | SS |
| 22 | 李宗賢 | Lee Tsung-Hsien | SS |
| 31 | 黃兆維 | Huang Zhao-Wei | 1B |
| 32 | 賴柏均 | Lai Po-Chun | SS |
| 35 | 王正棠 | Wang Cheng-Tang | 2B |
| 42 | 楊瑞承 | Yang Ruei-Cheng | 3B |
| 45 | 葉竹軒 | Yeh Chu-Hsuan | 2B |
| 46 | 范國宸 | Fan Kuo-Chen | 1B |
| 56 | 陳愷佑 | Chen Kai-Yu | SS |
| 67 | 辛元旭 | Hsin Yuan-Hsu | 3B |
| 74 | 林澤彬 | Lin Ze-Bin | 2B |
| 78 | 董子恩 | Tung Tzu-En | 3B |
| 85 | 劉俊豪 | Liu Chun-Hao | SS |
| 97 | 池恩齊 | Chi En-Chi | SS |
| 1 | 林哲瑄 | Lin Che-Hsuan | CF |
| 7 | 陳真 | Chen Zhen | LF |
| 9 | 林莛淯 | Lin Ting-Yu | CF |
| 13 | 戴云真 | Tai Yun-Chen | CF |
| 28 | 高國輝 | Kao Kuo-Hui | LF |
| 29 | 申皓瑋 | Shen Hao-Wei | CF |
| 33 | 張冠廷 | Chang Kuan-Ting | LF |
| 51 | 于森旭 | Yu Sen-Shiu | RF |
| 55 | 王詩聰 | Wang Shih-Tsung | RF |
| 64 | 廖柏勳 | Liao Po-Hsun | CF |
| 65 | 蔡佳諺 | Tsa Chia-Yen | CF |
| 76 | 李祐賢 | Lee Yu-Hsien | LF |
| 77 | 周佳樂 | Chou Chia-Le | CF |
| 82 | 孔念恩 | Kung Nien-En | RF |
| 83 | 張宥鈞 | Chang Yu-Chun | RF |
| 96 | 郭泰呈 | Kuo Tai-Cheng | CF |
| 98 | 高國麟 | Kao Kuo-Lin | RF |




