2019 CPBL Wei Chuan Dragons English Roster
| # | NAME | PITCHER | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 7 | 森榮鴻 | Sen Jung-Hung | P | R/R | 185/82 | 20/08/1994 |
| 11 | 李宇翔 | Li Yu-Hsiang | P | R/R | 177/71 | 7/05/1997 |
| 14 | 劉宇鈞 | Liu Yu-Chun | P | R/R | 177/75 | 27/06/1998 |
| 15 | 歐耀宗 | Ou Yao-Tzung | P | R/R | 178/68 | 15/05/1992 |
| 16 | 曾柏融 | Tseng Po-Jung | P | L/L | 182/75 | 1/05/1998 |
| 17 | 郭郁政 | Kuo Yu-Cheng | P | R/R | 187/94 | 1/12/1997 |
| 18 | 徐若熙 | Hsu Je-Hsi | P | R/R | 178/75 | 1/11/2000 |
| 20 | 吳俊杰 | Wu Chun-Chieh | P | R/R | 190/80 | 7/11/1996 |
| 26 | 蔡明憲 | Tsai Ming-Hsien | P | R/R | 184/74 | 29/11/1998 |
| 29 | 莊玉彬 | Chuang Yu-Pin | P | R/R | 172/69 | 29/05/2001 |
| 31 | 劉家愷 | Liu Chia-Kai | P | L/L | 181/90 | 25/03/1994 |
| 32 | 陳良志 | Chen Liang-Chih | P | R/L | 177/69 | 30/04/1997 |
| 39 | 呂偉晟 | Lu Wei-Cheng | P | R/R | 192/80 | 10/07/1999 |
| 51 | 林旺億 | Lin Wang-Yi | P | R/R | 190/99 | 28/06/1988 |
| 56 | 黃東淯 | Huang Tung-Yu | P | R/R | 170/72 | 27/04/1998 |
| 59 | 陳冠偉 | Chen Kuan-Wei | P | R/R | 182/102 | 28/10/1996 |
| 71 | 林子昱 | Lin Tzu-Yu | P | R/R | 185/78 | 19/09/1993 |
| # | NAME | CATCHERS | POSITION | B/T | HT/WT | DOB |
| 22 | 全浩瑋 | Chuan Hao-Wei | C | R/R | 180/96 | 30/05/1998 |
| 98 | 魏全 | Wei Chuan | C | R/R | 183/90 | 13/01/1998 |
| 99 | 牛塏曄 | Niu Kai-Yeh | C | R/R | 172/96 | 3/01/1994 |
| # | NAME | INFIELDERS | POSITION | B/T | HT/WT | DOB |
| 3 | 歐晉 | Ou Chin | 1B | L/L | 176/112 | 30/10/1996 |
| 6 | 張皓緯 | Chang Hao-Wei | SS | R/R | 177/85 | 13/12/1994 |
| 10 | 黃柏豪 | Huang Po-Hao | 3B | R/L | 178/95 | 14/09/1996 |
| 13 | 吳睿勝 | Wu Jui-Sheng | 2B | R/L | 177/76 | 23/06/1994 |
| 21 | 李凱威 | Li Kai-Wei | SS | R/L | 174/72 | 11/09/1997 |
| 25 | 張政禹 | Chang Cheng-Yu | 3B | R/L | 178/70 | 8/06/2000 |
| 33 | 曾傳昇 | Tseng Chuan-Sheng | SS | R/L | 175/68 | 22/11/2000 |
| 46 | 劉基鴻 | Liu Chi-Hung | 1B | R/R | 180/88 | 3/11/2000 |
| 57 | 朱祥麟 | Chu Hsiang-Lin | 2B | R/R | 187/85 | 21/09/1998 |
| # | NAME | OUTFIELDERS | POSITION | B/T | HT/WT | DOB |
| 1 | 林孝程 | Lin Hsiao-Cheng | RF | R/L | 172/80 | 30/11/1999 |
| 2 | 郭天信 | Kuo Tien-Hsin | CF | R/L | 174/68 | 15/04/2000 |
| 5 | 林驛騰 | Lin Yi-Teng | LF | R/R | 184/94 | 4/01/1992 |
| 9 | 吳宗峻 | Wu Tsung-Chun | LF | L/L | 170/95 | 31/12/1984 |
| 28 | 林旺衛 | Lin Wang-Wei | CF | R/L | 183/87 | 28/06/1988 |
| 34 | 張祐銘 | Chang Yu-Ming | CF | R/L | 180/86 | 15/03/1997 |
| 55 | 高淮安 | Kao Huai-An | CF | R/L | 184/85 | 30/11/1995 |
| 77 | 陳震洋 | Chen Jen-Yang | CF | R/R | 176/91 | 29/03/2001 |
| 88 | 洪瑋漢 | Hung Wei-Han | LF | L/L | 170/75 | 3/12/1995 |





