With the 2017 CPBL Playoff Series starting this Friday at Tainan stadium. Both Uni-Lions and Brothers have announced their final playoff series roster. As always, here’s our lineup predictions, probable pitchers and the players 2017 CPBL top team stats.
Uni-Lions lineup predictions
- SS 陳傑憲 (Chen Chieh-Hsien)
- 2B 陳鏞基 (Chen Yung-Chi)
- LF 蘇智傑 (Su Chih-Chieh)
- DH 潘武雄 (Pan Wu-Hsiung)
- 1B 高國慶 (Kao Kuo-Ching)
- 3B 郭阜林 (Kuo Fu-Lin)
- CF 陳重羽 (Chen Chung-Yu)
- C 高志綱 (Kao Chih-Kang)
- RF 唐肇廷 (Tang Chao-Ting)
Uni-Lions probable starters
- Bruce Billings
- Michael Nix
- 潘威倫 (Pan Wei-Lun)
- 廖文揚 (Liao Wen-Yang)
- Bruce Billings
Advantage
- Plenty of postseason experiences with several veterans on the team. A great mixture of young and old.
- With experienced catcher catcher 高志綱 (Kao Chih-Kang) guiding the pitchers. This Lions team can go a long way, if everything goes accordingly to Kao’s game plan.
- Strong hard throwing bullpen. They’re young, they not scared to challenge the hitters and most of all they throw hard.
Weakness
- Starting pitchers. With Alfredo Figaro sidelined with season ending elbow injury. Lions are going into this series with only 2 starting foreign pitchers.
- Slight lack of power in the lineup. The veteran 潘武雄 (Pan Wu-Hsiung) will take on the role being in the middle of the lineup. However, Pan is also known to a frequent visitors to the DL.
Chinatrust Brothers lineup predictions
- 1B 王威晨 (Wang Wei-Chen)
- LF 詹子賢 (Chan Tzu-Hsien)
- CF 張志豪 (Chang Chih-Hao)
- RF 陳子豪 (Chen Tzu-Hao)
- DH 周思齊 (Chou Szu-Chi)
- 3B 曾陶鎔 (Tseng Tao-Jung)
- 2B 潘萣翔 (Pan Ting-Hsiang)
- SS 吳東融 (Wu Tung-Jung)
- C 黃鈞聲 (Huang Chun-Sheng)
Chinatrust Brothers probable starters
- Bryan Woodall
- Orlando Roman
- Rick Teasley
- 鄭凱文 (Cheng Kai-Wen)
- Bryan Woodall
Advantage
- Foreign starting pitchers. With Orlando Roman rejoined the team. Brothers will come into this series with 3 fully rested starting pitchers. Very likely to see Woodall pitching both game 1 and game 4 if needed.
- A hungry young team that’s eager to showcase themselves to the management team.
- Able to turn the game around with a swing of the bat. Several players in the squad are known for their power in the 2017 season.
Weakness
- Lack of postseason experience.
- Lack of veterans due to the recent scandals which leads to benching five of Brothers primary players.
- Very young bullpen. Several of them just turned pro this year. Are they able to handle the postseason stress?
Uni-Lions roster and stats
Catchers
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
高志綱 | Kao Chih-Kang | 213 | 0.240 | 0.301 | 0.276 | 46.7 |
林祐樂 | Lin Yu-Le | 108 | 0.222 | 0.267 | 0.283 | 38.8 |
Infielders
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
陳傑憲 | Chen Chieh-Hsien | 516 | 0.387 | 0.466 | 0.508 | 145.4 |
陳鏞基 | Chen Yung-Chi | 428 | 0.305 | 0.361 | 0.462 | 105.6 |
高國慶 | Kao Kuo-Ching | 355 | 0.294 | 0.355 | 0.402 | 90.3 |
郭阜林 | Kuo Fu-Lin | 200 | 0.296 | 0.352 | 0.536 | 119.8 |
買嘉儀 | Mai Chia-I | 150 | 0.240 | 0.336 | 0.341 | 71.2 |
楊家維 | Yang Chia-Wei | 96 | 0.238 | 0.323 | 0.440 | 90.0 |
黃恩賜 | Huang En-Tzu | 46 | 0.111 | 0.267 | 0.139 | 6.2 |
Outfielders
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
蘇智傑 | Su Chih-Chieh | 404 | 0.351 | 0.423 | 0.593 | 152.6 |
唐肇廷 | Tang Chao-Ting | 341 | 0.279 | 0.329 | 0.370 | 75.8 |
潘武雄 | Pan Wu-Hsiung | 311 | 0.305 | 0.410 | 0.559 | 141.3 |
朱元勤 | Chu Yuan-Chin | 294 | 0.277 | 0.370 | 0.455 | 106.5 |
羅國龍 | Luo Guo-Long | 172 | 0.212 | 0.282 | 0.285 | 43.4 |
劉芙豪 | Liu Fu-Hao | 97 | 0.239 | 0.302 | 0.341 | 61.7 |
陳重羽 | Chen Chung-Yu | 53 | 0.298 | 0.353 | 0.340 | 75.8 |
Pitchers
Name | Name | IP | ERA | WHIP | ERA+ |
---|---|---|---|---|---|
布魯斯 | Bruce Billings | 144.2 | 4.17 | 1.35 | 119.1 |
潘威倫 | Pan Wei-Lun | 93.0 | 3.97 | 1.37 | 125.1 |
廖文揚 | Liao Wen-Yang | 75.0 | 5.76 | 1.49 | 86.2 |
王鏡銘 | Wang Ching-Ming | 62.1 | 4.04 | 1.44 | 122.7 |
陳韻文 | Chen Yun-Wen | 60.0 | 3.60 | 1.32 | 137.8 |
麥克爾 | Michael Nix | 56.2 | 5.40 | 1.46 | 91.9 |
邱浩鈞 | Chiu Hao-Chun | 54.1 | 3.48 | 1.53 | 142.7 |
江辰晏 | Chiang Chen-Yen | 45.2 | 6.11 | 1.86 | 81.2 |
林岳平 | Lin Yueh-Ping | 33.2 | 6.15 | 1.90 | 80.7 |
陽建福 | Yang Chien-Fu | 31.2 | 3.98 | 1.29 | 124.7 |
施子謙 | Shih Tzu-Chien | 19.2 | 4.12 | 1.47 | 120.5 |
王玉譜 | Wang Yu-Pu | 19.0 | 3.79 | 1.32 | 131.0 |
Chinatrust Brothers roster and stats
Catchers
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
黃鈞聲 | Huang Chun-Sheng | 170 | 0.256 | 0.302 | 0.378 | 70.1 |
陳家駒 | Chen Chia-Chu | 124 | 0.205 | 0.258 | 0.321 | 44.9 |
林明杰 | Lin Ming-Chieh | 72 | 0.191 | 0.222 | 0.294 | 28.7 |
Infielders
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
曾陶鎔 | Tseng Tao-Jung | 286 | 0.267 | 0.354 | 0.506 | 113.6 |
吳東融 | Wu Tung-Jung | 237 | 0.273 | 0.338 | 0.368 | 77.9 |
王威晨 | Wang Wei-Chen | 113 | 0.280 | 0.339 | 0.360 | 76.4 |
潘萣翔 | Pan Ting-Hsiang | 82 | 0.301 | 0.370 | 0.370 | 87.3 |
陳江和 | Chen Chiang-Ho | 61 | 0.232 | 0.271 | 0.250 | 32.4 |
陳子鴻 | Chen Tzu-Hung | 52 | 0.170 | 0.250 | 0.298 | 37.4 |
岳東華 | Yueh Tung-Hua | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
Outfielders
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
周思齊 | Chou Szu-Chi | 449 | 0.302 | 0.386 | 0.408 | 100.4 |
陳子豪 | Chen Tzu-Hao | 345 | 0.336 | 0.403 | 0.622 | 153.6 |
張志豪 | Chang Chih-Hao | 344 | 0.300 | 0.363 | 0.610 | 139.7 |
詹子賢 | Chan Tzu-Hsien | 308 | 0.350 | 0.403 | 0.610 | 150.9 |
陳文杰 | Chen Wen-Chieh | 12 | 0.333 | 0.333 | 0.417 | - |
Pitchers
Name | Name | IP | ERA | WHIP | ERA+ |
---|---|---|---|---|---|
伍鐸 | Bryan Woodall | 173.2 | 3.63 | 1.27 | 136.8 |
羅曼 | Orlando Roman | 137.1 | 4.46 | 1.45 | 111.4 |
鄭凱文 | Cheng Kai-Wen | 125.2 | 4.58 | 1.41 | 108.3 |
洪宸宇 | Hung Chen-Yu | 59.1 | 5.76 | 1.63 | 86.1 |
銳力 | Rick Teasley | 39.2 | 6.13 | 1.61 | 81.0 |
吳哲源 | Wu Che-Yuan | 33.0 | 3.00 | 1.36 | 165.4 |
彭識穎 | Peng Shih-Ying | 23.0 | 5.87 | 1.57 | 84.5 |
王梓安 | Wang Tzu-An | 19.0 | 3.79 | 1.79 | 131.0 |
官大元 | Kuan Ta-Yuan | 14.1 | 8.79 | 1.81 | 56.5 |
王則鈞 | Wang Tse-Chun | 8.1 | 7.56 | 2.64 | 65.6 |
王鴻程 | Wang Hung-Cheng | 8.0 | 1.13 | 1.38 | 441.1 |
楊達翔 | Yang Ta-Hsiang | 3.1 | 13.50 | 4.20 | - |
陳柏豪 | Chen Po-Hao | 1.0 | 9.00 | 3.00 | - |