CPBL Rakuten Monkeys 2021 English Roster
Below is the English roster for the 2021 Rakuten baseball team.
| # | NAME | PITCHERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 00 | 蘇俊璋 | Su Chun-Chang | P | R/R | 180/92 | 1998/09/02 |
| 0 | 陳禹勳 | Chen Yu-Hsun | P | R/R | 182/83 | 1989/05/20 |
| 4 | 黃偉晟 | Huang Wei-Cheng | P | R/R | 180/95 | 1990/3/6 |
| 12 | 陳冠宇 | Chen Kuan-Yu | P | L/L | 178/80 | 1990/10/29 |
| 13 | 歐飛登 | Dillon Overton | P | L/L | 188/79 | 1991/8/17 |
| 14 | 蘇俊羽 | Su Chun-Yu | P | R/R | 178/65 | 1996/10/30 |
| 15 | 劉昱言 | Liu Yu-Yen | P | L/L | 180/81 | 1994/07/27 |
| 16 | 張喜凱 | Chang Hsi-Kai | P | R/R | 180/70 | 1998/10/29 |
| 17 | 游朝惟 | Yu Chao-Wei | P | R/R | 174/72 | 1993/04/16 |
| 18 | 江國謙 | Chiang Kuo-Chien | P | R/R | 180/88 | 1999/10/1 |
| 19 | 賴智垣 | Lai Chih-Yuan | P | R/R | 178/86 | 1997/2/28 |
| 20 | 翁瑋均 | Weng Wei-Chun | P | R/L | 188/85 | 1998/11/29 |
| 22 | 朱俊祥 | Chu Chun-Hsiang | P | R/L | 175/70 | 1995/04/15 |
| 23 | 曾琦 | Tseng Chi | P | R/R | 188/88 | 1997/01/23 |
| 26 | 葉家淇 | Yeh Chia-Chi | P | L/L | 179/71 | 1997/05/23 |
| 27 | 霸林爵 | Ryan Bollinger | P | L/L | 196/104 | 1991/02/04 |
| 31 | 猛快 | Deck McGuire | P | R/R | 198/100 | 1989/06/23 |
| 32 | 王溢正 | Wang I-Cheng | P | L/L | 190/84 | 1985/10/09 |
| 33 | 狂威 | Dylan Covey | P | R/R | 185/97 | 1991/8/14 |
| 34 | 許峻暘 | Hsu Chun-Yang | P | R/L | 181/73 | 1998/3/23 |
| 37 | 曾仁和 | Tseng Jen-Ho | P | R/R | 186/91 | 1994/10/03 |
| 40 | 陳克羿 | Chen Ke-Yi | P | R/L | 185/74 | 1999/10/27 |
| 41 | 王躍霖 | Wang Yao-Lin | P | R/R | 184/94 | 1991/02/05 |
| 46 | 邱駿威 | Chiu Chun-Wei | P | R/R/ | 178/75 | 2002/11/10 |
| 48 | 賴鴻誠 | Lai Hung-Cheng | P | L/L | 180/75 | 1988/04/26 |
| 49 | 張明翔 | Chang Ming-Hsiang | P | R/L | 183/85 | 1996/10/04 |
| 51 | 賴知頎 | Lai Chih-Chi | P | R/L | 180/70 | 2003/7/26 |
| 54 | 林子崴 | Lin Tzu-Wei | P | L/L | 178/80 | 2002/3/22 |
| 55 | 李承禎 | Li Cheng-Chen | P | R/R | 185/85 | 2000/09/14 |
| 60 | 洪聖欽 | Hung Sheng-Chin | P | R/R | 183/85 | 1990/11/15 |
| 61 | 豪勁 | Bradin Hagens | P | R/R | 190/96 | 1989/05/12 |
| 64 | 王志煊 | Wang Chih-Hsuan | P | L/L | 175/72 | 2001/09/05 |
| 68 | 萬昭清 | Wan Chao-Ching | P | R/R | 178/68 | 1999/01/18 |
| 69 | 黃子鵬 | Huang Tzu-Peng | P | R/L | 183/80 | 1994/03/19 |
| 76 | 吳丞哲 | Wu Cheng-Che | P | R/R | 179/93 | 1995/4/9 |
| 77 | 莊昕諺 | Chuang Hsin-Yen | P | R/R | 181/91 | 2000/10/19 |
| 84 | 張梓軒 | Chang Tzu-Hsuan | P | L/L | 191/88 | 1999/3/30 |
| 92 | 范柏絜 | Fan Po-Chieh | P | R/R | 183/73 | 2000/8/13 |
| 96 | 何逸龍 | Ho I-Lung | P | R/R | 179/77 | 2000/09/17 |
| # | NAME | CATCHERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 11 | 林泓育 | Lin Hung-Yu | C | R/R | 181/103 | 1986/03/21 |
| 28 | 張閔勛 | Chang Min-Hsun | C | R/R | 177/80 | 1994/08/08 |
| 47 | 許禹壕 | Hsu Yu-Hao | C | R/R | 178/79 | 1994/11/29 |
| 58 | 廖健富 | Liao Chien-Fu | C | R/L | 178/88 | 1998/09/28 |
| 62 | 嚴宏鈞 | Yen Hung-Chun | C | R/L | 165/70 | 1997/04/30 |
| 74 | 邱家慶 | Chiu Chia-Ching | C | R/R | 176/84 | 2001/10/10 |
| 89 | 毛英傑 | Mao Ying-Chieh | C | R/R | 170/70 | 2003/04/04 |
| 123 | 林家鋒 | Lin Chia-Feng | C | R/R | 173/82 | 1997/09/10 |
| # | NAME | INFIELDERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 3 | 董子浩 | Tung Tzu-Hao | 3B | R/L | 183/88 | 1996/08/11 |
| 5 | 梁家榮 | Liang Chia-Jung | 3B | R/L | 180/90 | 1995/3/25 |
| 6 | 林承飛 | Lin Cheng-Fei | SS | R/R | 178/78 | 1997/04/08 |
| 7 | 郭永維 | Kuo Yung-Wei | SS | R/R | 175/75 | 1988/04/13 |
| 21 | 郭嚴文 | Kuo Yen-Wen | 2B | R/L | 179/86 | 1988/10/25 |
| 25 | 楊岱均 | Yang Tai-Chun | 1B | R/R | 173/96 | 1993/09/19 |
| 29 | 陳俊秀 | Chen Chun-Hsiu | 1B | R/R | 183/97 | 1988/11/01 |
| 39 | 林立 | Lin Li | 3B | R/R | 181/75 | 1996/1/1 |
| 45 | 馮健庭 | Feng Chien-Ting | 2B | R/R | 180/85 | 1992/01/05 |
| 71 | 楊家勝 | Yang Chia-Sheng | 3B | R/L | 175/75 | 1998/6/11 |
| 79 | 林智平 | Lin Chih-Ping | 3B | R/R | 178/77 | 1985/3/23 |
| 85 | 朱育賢 | Chu Yu-Hsien | 1B | L/L | 188/100 | 1991/11/26 |
| 94 | 馬傑森 | Ma Chieh-Sen | SS | R/R | 180/80 | 2002/05/15 |
| 99 | 林澤彬 | Lin Tse-Pin | 2B | R/L | 177/80 | 1998/12/23 |
| 111 | 劉家誠 | Liu Chia-Cheng | 2B | R/R | 181/80 | 1998/03/25 |
| # | NAME | OUTFIELDERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 1 | 陽耀勳 | Yang Yao-Hsun | RF | L/L | 178/90 | 1983/01/22 |
| 8 | 詹智堯 | Chan Chih-Yao | CF | L/L | 178/83 | 1983/01/02 |
| 24 | 蔡鎮宇 | Tsai Chen-Yu | LF | R/R | 168/78 | 1996/11/20 |
| 30 | 林知譽 | Lin Chih-Yu | LF | R/R | 185/90 | 1993/03/30 |
| 35 | 成晉 | Cheng Chin | CF | R/R | 184/90 | 1998/11/13 |
| 36 | 余德龍 | Yu Te-Lung | LF | R/R | 180/73 | 1988/6/12 |
| 65 | 林政華 | Lin Cheng-Hua | CF | R/L | 173/73 | 2001/09/22 |
| 82 | 黃敬瑋 | Huang Ching-Wei | CF | R/L | 176/78 | 1994/12/21 |
| 86 | 邱丹 | Chiu Tan | CF | L/L | 174/89 | 2000/07/11 |
| 88 | 藍寅倫 | Lan Yin-Lun | RF | R/L | 180/87 | 1990/05/07 |
| 93 | 林楷錡 | Lin Kai-Chi | LF | R/L | 186/83 | 1998/6/12 |
| 97 | 鍾玉成 | Chung Yu-Cheng | RF | R/L | 181/77 | 2003/02/10 |
| 98 | 陳晨威 | Chen Chen-Wei | CF | R/L | 180/72 | 1997/12/12 |





