CPBL Uni-President 7-ELEVEn Lions 2023 English Roster
Below is the English roster for the 2023 Uni-Lions baseball team.
| # | NAME | NAME | POS |
| 12 | 陳韻文 | Chen Yun-Wen | P |
| 15 | 劉志宏 | Liu Chi-Hong | P |
| 16 | 江承諺 | Chiang Chen-Yen | P |
| 17 | 林子崴 | Lin Tzu-Wei | P |
| 18 | 潘威倫 | Pan Wei-Lun | P |
| 19 | 古林睿煬 | Gu Lin Ruei-Yang | P |
| 20 | 勝騎士 | Mario Sanchez | P |
| 21 | 蘭道爾 | Randall Delgado | P |
| 23 | 劉軒荅 | Liu Hsuan-Ta | P |
| 26 | 劉予承 | Liu Yu-Cheng | P |
| 29 | 楊淳弼 | Yang Chun-Pi | P |
| 30 | 李其峰 | Lee Chi-Feng | P |
| 37 | 邱浩鈞 | Chiu Hao-Chun | P |
| 40 | 黃竣彥 | Huang Chun-Yen | P |
| 41 | 王鏡銘 | Wang Ching-Ming | P |
| 42 | 傅于剛 | Fu Yu-Kang | P |
| 43 | 克維斯 | Keyvius Sampson | P |
| 44 | 羅昂 | Logan Ondrusek | P |
| 45 | 施子謙 | Shih Tzu-Chien | P |
| 48 | 鄭副豪 | Zheng Fu-Hao | P |
| 50 | 布雷克 | Brock Dykxhoorn | P |
| 53 | 布萊威 | Scott Blewett | P |
| 57 | 吳承諭 | Wu Cheng-Yu | P |
| 58 | 胡智爲 | Hu Chih-Wei | P |
| 59 | 林原裕 | Lin Yuan-Yu | P |
| 60 | 鄭鈞仁 | Cheng Chun-Jen | P |
| 69 | 方建德 | Fang Chien-Te | P |
| 73 | 李嘉祥 | Li Cing-Long | P |
| 74 | 林詔恩 | Lin Shao-En | P |
| 79 | 姚杰宏 | Yao Chieh-Hung | P |
| 84 | 尹柏淮 | Yin Po-Huai | P |
| 86 | 李承鴻 | Lee Cheng-Hung | P |
| 87 | 辛俊昇 | Xin Jun-Sheng | P |
| 90 | 楊孟沅 | Yang Meng-Yuan | P |
| 95 | 江承峰 | Chiang Cheng-Feng | P |
| 97 | 宋文華 | Sung Wen-Hua | P |
| 98 | 江國謙 | Chiang Kuo-Chien | P |
| 118 | 周彥農 | Chou Yen-Nung | P |
| 122 | 鄭澔 | Cheng Hao | P |
| 4 | 張翔 | Chang Hsiang | C |
| 31 | 林岱安 | Lin Dai-An | C |
| 36 | 柯育民 | Ko Yu-Min | C |
| 46 | 張聖豪 | Chang Sheng-Hao | C |
| 54 | 潘磊 | Pan Lei | C |
| 65 | 陳重羽 | Chen Chung-Yu | C |
| 78 | 余羿賢 | Yu I-Hsien | C |
| 2 | 林子豪 | Lin Tzu-Hao | 3B |
| 3 | 施冠宇 | Shih Kuan-Yu | 1B |
| 5 | 郭阜林 | Kuo Fu-Lin | 3B |
| 7 | 何恆佑 | Ho Heng-Yu | 1B |
| 10 | 許哲晏 | Hsu Che-Yen | SS |
| 13 | 陳鏞基 | Chen Yung-Chi | 3B |
| 25 | 林培緯 | Lin Pei-Wei | 1B |
| 35 | 潘傑楷 | Pan Chieh-Kai | 3B |
| 38 | 蔡鉦宇 | Tasi Cheng-Yu | SS |
| 39 | 林祖傑 | Lin Tzu-Chieh | SS |
| 61 | 黃勇傳 | Huang Yung-Chuan | 2B |
| 63 | 謝修銓 | Hsieh Hsiu-Chuan | SS |
| 64 | 林靖凱 | Lin Ching-Kai | 2B |
| 66 | 陳重廷 | Chen Chung-Ting | SS |
| 67 | 姚雨翔 | Yao Yu-Hsiang | 1B |
| 68 | 高國慶 | Kao Kuo-Ching | 1B |
| 94 | 楊竣翔 | Yang Chun-Siang | 2B |
| 99 | 林益全 | Lin Yi-Chuan | 1B |
| 110 | 林泓弦 | Lin Hong-Xian | 1B |
| 121 | 張皓崴 | Chang Hao-Wei | SS |
| 6 | 唐肇廷 | Tang Chao-Ting | CF |
| 8 | 羅暐捷 | Lo Wei-Chieh | LF |
| 9 | 李丞齡 | Li Cheng-Ling | RF |
| 14 | 邱智呈 | Chiu Chih-Cheng | RF |
| 20 | 林佳緯 | Lin Chia-Wei | LF |
| 24 | 陳傑憲 | Chen Chieh-Hsien | CF |
| 27 | 江亮緯 | Chiang Liang-Wei | CF |
| 28 | 鄭鎧文 | Cheng Kai-Wen | LF |
| 32 | 蘇智傑 | Su Chih-Chieh | LF |
| 33 | 林焌翰 | Lin Jun-Han | LF |
| 49 | 田子杰 | Tien Tzu-Chieh | RF |
| 51 | 胡金龍 | Hu Chin-Lung | LF |
| 52 | 張偉聖 | Chang Wei-Sheng | CF |
| 77 | 林安可 | Lin An-Ko | RF |




