Team Taiwan have announced the final roster for the 2018 Asian U-18 Baseball Championship in Miyazaki, Japan.
From September 3-9, the Taiwanese U-18 squad will complete with teams from seven countries for the title. Apart from the usual Japan and Korea, there are also teams from Hong Kong, China, Indonesia, Pakistan and Sri Lanka.
Taiwan’s 2018 U-18 Roster
Name | POS |
---|---|
張景淯 (Chang Jing-Yu) | LHP |
徐昇暉 (Hsu Sheng-Hui) | RHP |
王彥程 (Wang Yan-Cheng) | LHP |
岳政華 (Yueh Cheng-Hua) | LHP |
李晨薰 (Li Chen-Hsun) | RHP |
陳柏毓 (Chen Po-Yu) | RHP |
林軒逸 (Lin Hsuan-Yi) | C |
戴培峰 (Tai Pei-Feng) | C |
林逸達 (Lin Yi-Ta) | IF |
翁耀宗 (Weng Yao-Tsung) | IF |
曾傳昇 (Tseng Chuan-Sheng) | IF |
邱智呈 (Chiu Chih-Cheng) | IF |
林靖凱 (Lin Ching-Kai) | IF |
江坤宇 (Chiang Kun-Yu) | IF |
李冠賢 (Li Kuan-Hsien) | OF |
羅暐捷 (Lo Wei-Chieh) | OF |
李丞齡 (Li Cheng-Ling) | OF |
郭天信 (Kuo Tien-Hsin) | OF |
Final Amateur Tournament Before Turning Pro
For some of those players, this will be their final international tournament as amateurs, as many of them were drafted by the CPBL teams back in July.
After the Asian U-18 Baseball Championship, they will report to their team and begin a new chapter in their life as a professional baseball player.
- 張景淯 (Chang Jing-Yu): Seattle Mariners, 2018 International Free Agent.
- 戴培峰 (Tai Pei-Feng): Fubon Guardians, 2018 1st round draft pick.
- 江坤宇 (Chiang Kun-Yu): Chinatrust Brothers, 2018 3rd round draft pick.
- 李丞齡 (Li Cheng-Ling): Uni-Lions, 2018 4th round draft pick.
- 林靖凱 (Lin Ching-Kai): Uni-Lions, 2018 6th round draft pick.
Previous Asian U-18 Baseball Championship Results
YEAR | # Teams | GOLD | SILVER | BRONZE |
---|---|---|---|---|
1994 | 4 | Japan | Australia | Taiwan |
1996 | 8 | Korea | Taiwan | Japan |
1998 | 8 | Japan | Taiwan | Korea |
2001 | 7 | Taiwan | Japan | Korea |
2003 | 7 | Korea | Taiwan | Japan |
2005 | 7 | Japan | Korea | Taiwan |
2007 | 6 | Taiwan | Korea | Japan |
2009 | 6 | Korea | Taiwan | Japan |
2011 | 8 | Japan | Korea | Taiwan |
2014 | 8 | Korea | Japan | Taiwan |
2016 | 8 | Japan | Taiwan | Korea |
2018 | 8 | ? | ? | ? |
Medals Tally (1994 to 2016)
TEAM | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Japan | 5 | 2 | 4 | 11 |
Korea | 4 | 3 | 3 | 10 |
Taiwan | 2 | 5 | 4 | 11 |
Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |