2023 CPBL Taiwan Series Schedule
The 2023 Taiwan Series will commence on November, featuring the Rakuten Monkeys and the Wei Chuan Dragons.
Since the Dragons won the second-half season and had the highest overall win percentage for the year, they have been awarded with a five-game home advantage in this best-of-seven Taiwan Series.
Taiwan Series | Date | Time | VS | Stadium |
Game 1 | Nov 4 | 17:05 | Monkeys @ Dragons | Tianmu |
Game 2 | Nov 5 | 17:05 | Monkeys @ Dragons | Tianmu |
Game 3 | Nov 7 | 18:35 | Dragons @ Monkeys | Taoyuan |
Game 4 | Nov 8 | 18:35 | Dragons @ Monkeys | Taoyuan |
Game 5 | Nov 10 | 18:35 | Monkeys @ Dragons | Tianmu |
Game 6 | Nov 11 | 17:05 | Monkeys @ Dragons | Tianmu |
Game 7 | Nov 12 | 17:05 | Monkeys @ Dragons | Tianmu |
Wei Chuan Dragons Taiwan Series 28-Man Roster
# | NAME | NAME | POS |
16 | 王維中 | Wang Wei-Chung | P |
17 | 郭郁政 | Kuo Yu-Cheng | P |
18 | 徐若熙 | Hsu Jo-Hsi | P |
37 | 鋼龍 | Drew Gagnon | P |
39 | 呂偉晟 | Lu Wei-Cheng | P |
43 | 布里悍 | Jake Brigham | P |
51 | 張景淯 | Chang Jin-Yu | P |
52 | 伍鐸 | Bryan Woodall | P |
59 | 陳冠偉 | Chen Kuan-Wei | P |
68 | 羅華韋 | Lo Hua-Wei | P |
71 | 林子昱 | Lin Tzu-Yu | P |
95 | 王躍霖 | Wang Yao-Lin | P |
99 | 林凱威 | Lin Kai-Wei | P |
4 | 吉力吉撈.鞏冠 | Giljegiljaw Kungkuan | C |
60 | 劉時豪 | Liu Shih-Hao | C |
63 | 蔣少宏 | Jiang Shao-Hong | C |
3 | 瑪仕革斯.俄霸律尼 | Masegesege Abalrini | 1B |
57 | 拿莫.伊漾 | Namoh Iyang | 1B |
21 | 李凱威 | Li Kai-Wei | 2B |
25 | 張政禹 | Chang Cheng-Yu | SS |
31 | 林智勝 | Lin Chih-Sheng | 1B |
33 | 曾傳昇 | Tseng Chuan-Sheng | SS |
46 | 劉基鴻 | Liu Ji-Hong | 3B |
72 | 石翔宇 | Shih Hsiang-Yu | SS |
1 | 林孝程 | Lin Xiao-Cheng | RF |
2 | 郭天信 | Kuo Tian-Shin | CF |
5 | 高孝儀 | Kao Hsiao-Yi | RF |
82 | 冉承霖 | Jan Cheng-Lin | CF |
Rakuten Monkeys Taiwan Series 28-Man Roster
# | NAME | NAME | POS |
4 | 黃偉晟 | Huang Wei-Cheng | P |
12 | 陳冠宇 | Chen Kuan-Yu | P |
13 | 陳鴻文 | Chen Hung-Wen | P |
19 | 陳克羿 | Chen Ke-Yi | P |
22 | 朱俊祥 | Chu Chun-Hsiang | P |
33 | 道博格 | Jake Dahlberg | P |
37 | 曾仁和 | Tseng Jen-Ho | P |
48 | 賴鴻誠 | Lai Hung-Cheng | P |
49 | 威能帝 | Pedro Fernández | P |
61 | 豪勁 | Bradin Hagens | P |
64 | 王志煊 | Wang Chih-Hsuan | P |
69 | 黃子鵬 | Huang Tzu-Peng | P |
2 | 宋嘉翔 | Sung Jia-Xiang | C |
11 | 林泓育 | Lin Hung-Yu | C |
58 | 廖健富 | Liao Chien-Fu | C |
62 | 嚴宏鈞 | Yen Hung-Chun | C |
5 | 梁家榮 | Liang Chia-Jung | 3B |
6 | 林承飛 | Lin Chen-Fei | SS |
7 | 郭永維 | Kuo Yung-Wei | SS |
25 | 林子偉 | Lin Tzu-Wei | 2B |
29 | 陳俊秀 | Chen Chun-Hsiu | 1B |
39 | 林立 | Lin Li | 3B |
79 | 林智平 | Lin Chih-Ping | 3B |
85 | 朱育賢 | Chu Yu-Hsien | 1B |
94 | 馬傑森 | Ma Chieh-Sen | SS |
35 | 成晉 | Cheng Chin | CF |
65 | 林政華 | Lin Cheng-Hua | CF |
98 | 陳晨威 | Chen Chen-Wei | CF |