CPBL Wei Chuan Dragons 2020 English Roster
For more Wei Chuan Dragons player stats visit my.cpblstats.com
(Return to CPBL Team Overview Page)
| # | NAME | PITCHERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 0 | 游宗儒 | Yu Tsung-Ju | P | R/R | 181/67 | 1992/05/21 |
| 7 | 森榮鴻 | Sen Jung-Hung | P | R/R | 185/82 | 1994/08/20 |
| 11 | 李宇翔 | Li Yu-Hsiang | P | R/R | 175/71 | 1997/05/07 |
| 14 | 劉宇鈞 | Liu Yu-Chun | P | R/R | 177/75 | 1998/06/27 |
| 15 | 歐耀宗 | Ou Yao-Tzung | P | R/R | 178/68 | 1992/05/15 |
| 16 | 王維中 | Wang Wei-Chung | P | L/L | 188/83 | 1992/04/25 |
| 17 | 郭郁政 | Kuo Yu-Cheng | P | R/R | 187/94 | 1997/12/01 |
| 18 | 徐若熙 | Hsu Je-Hsi | P | R/R | 177/76 | 2000/11/01 |
| 19 | 羅嘉仁 | Lo Chia-Jen | P | R/R | 180/90 | 1986/04/07 |
| 20 | 吳俊杰 | Wu Chun-Chieh | P | R/R | 190/80 | 1996/11/07 |
| 26 | 蔡明憲 | Tsai Ming-Hsien | P | R/R | 184/74 | 1998/11/29 |
| 29 | 莊玉彬 | Chuang Yu-Pin | P | R/R | 172/69 | 2001/05/29 |
| 30 | 廖任磊 | Liao Jen-Lei | P | R/R | 201/125 | 1993/08/30 |
| 31 | 劉家愷 | Liu Chia-Kai | P | L/L | 181/90 | 1994/03/25 |
| 32 | 陳良志 | Chen Liang-Chih | P | R/R | 177/69 | 1997/04/30 |
| 37 | 曹維揚 | Tsao Wei-Yang | P | R/R | 183/77 | 1996/02/23 |
| 39 | 呂偉晟 | Lu Wei-Cheng | P | R/R | 192/80 | 1999/07/10 |
| 40 | 呂詠臻 | Lu Yung-Chen | P | R/R | 179/74 | 1998/12/24 |
| 41 | 廖文揚 | Liao Wen-Yang | P | R/R | 177/81 | 1987/10/10 |
| 42 | 趙璟榮 | Chao Ching-Jung | P | R/L | 181/82 | 1998/06/12 |
| 45 | 楊鈺翔 | Yang Yu-Hsiang | P | R/L | 187/83 | 2002/07/05 |
| 47 | 林政賢 | Lin Cheng-Hsien | P | L/L | 180/90 | 1995/09/13 |
| 48 | 林逸達 | Lin Yi-Ta | P | R/R | 185/99 | 2000/12/26 |
| 51 | 林旺億 | Lin Wang-Yi | P | R/R | 190/99 | 1988/06/28 |
| 56 | 黃東淯 | Huang Tung-Yu | P | R/R | 170/72 | 1998/04/27 |
| 59 | 陳冠偉 | Chen Kuan-Wei | P | R/R | 182/102 | 1996/10/28 |
| 61 | 曾柏融 | Tseng Po-Jung | P | L/L | 182/75 | 1998/05/01 |
| 68 | 羅華韋 | Lo Hua-Wei | P | L/L | 180/74 | 1990/12/01 |
| 71 | 林子昱 | Lin Tzu-Yu | P | R/R | 185/78 | 1993/09/19 |
| 76 | 劉崇聖 | Liu Chung-Sheng | P | R/R | 183/90 | 2000/10/31 |
| # | NAME | CATCHERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 9 | 林辰勳 | Lin Chen-Hsun | C | R/R | 180/70 | 2001/12/10 |
| 12 | 王膺鵬 | Wang Ying-Peng | C | R/L | 175/88 | 1996/09/12 |
| 22 | 全浩瑋 | Chuan Hao-Wei | C | R/R | 180/96 | 1998/05/30 |
| 50 | 江忠垣 | Chiang Chung-Yuan | C | R/R | 184/73 | 1997/12/16 |
| 63 | 蔣少宏 | Chiang Shao-Hung | C | R/R | 179/100 | 1997/07/13 |
| 98 | 魏全 | Wei Chuan | C | R/R | 183/90 | 1998/01/13 |
| 99 | 牛塏曄 | Niu Kai-Yeh | C | R/R | 172/96 | 1994/01/02 |
| # | NAME | INFIELDERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 3 | 歐晉 | Ou Chin | 1B | L/L | 176/112 | 1996/10/30 |
| 6 | 張皓緯 | Chang Hao-Wei | SS | R/R | 177/85 | 1994/12/13 |
| 10 | 黃柏豪 | Huang Po-Hao | 1B | R/L | 178/95 | 1996/09/14 |
| 13 | 吳睿勝 | Wu Jui-Sheng | 2B | R/L | 177/76 | 1994/06/23 |
| 21 | 李凱威 | Li Kai-Wei | SS | R/L | 174/76 | 1997/09/11 |
| 25 | 張政禹 | Chang Cheng-Yu | 3B | R/L | 178/70 | 2000/06/08 |
| 33 | 曾傳昇 | Tseng Chuan-Sheng | SS | R/L | 175/68 | 2000/11/22 |
| 35 | 王順和 | Wang Shun-Ho | 3B | R/R | 175/70 | 2001/10/26 |
| 46 | 劉基鴻 | Liu Chi-Hung | 3B | R/R | 180/88 | 2000/11/03 |
| 53 | 林桀晨 | Lin Chieh-Chen | 1B | R/L | 181/85 | 1994/08/23 |
| 54 | 林瑋恩 | Lin Wei-En | SS | R/R | 177/72 | 1988/03/22 |
| 57 | 朱祥麟 | Chu Hsiang-Lin | 2B | R/R | 187/85 | 1998/09/21 |
| # | NAME | OUTFIELDERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 1 | 林孝程 | Lin Hsiao-Cheng | RF | R/L | 172/80 | 1999/11/30 |
| 2 | 郭天信 | Kuo Tien-Hsin | CF | R/L | 173/70 | 2000/04/15 |
| 5 | 林驛騰 | Lin Yi-Teng | LF | L/S | 184/94 | 1992/01/04 |
| 28 | 林旺衛 | Lin Wang-Wei | CF | R/L | 183/87 | 1988/06/28 |
| 34 | 張祐銘 | Chang Yu-Ming | CF | R/L | 180/86 | 1997/03/15 |
| 55 | 高淮安 | Kao Huai-An | CF | R/L | 184/85 | 1995/11/30 |
| 58 | 曾陶鎔 | Tseng Tao-Jung | RF | R/R | 182/84 | 1991/04/27 |
| 62 | 吳宗峻 | Wu Tsung-Chun | LF | L/L | 170/95 | 1984/12/31 |
| 77 | 陳震洋 | Chen Jen-Yang | CF | R/R | 176/91 | 2001/03/29 |
| 88 | 洪瑋漢 | Hung Wei-Han | LF | L/L | 170/75 | 1995/12/03 |




