CPBL Rakuten Monkeys 2020 English Roster
For more Rakuten Monkeys player stats visit my.cpblstats.com
(Return to CPBL Team Overview Page)
| # | NAME | PITCHERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 00 | 蘇俊璋 | Su Chun-Chang | P | R/R | 180/92 | 1998/09/02 |
| 0 | 陳禹勳 | Chen Yu-Hsun | P | R/R | 182/83 | 1989/05/20 |
| 12 | 洪聖欽 | Hung Sheng-Chin | P | R/R | 183/85 | 1990/11/15 |
| 14 | 蘇俊羽 | Su Chun-Yu | P | R/R | 178/65 | 1996/10/30 |
| 15 | 林樺慶 | Lin Hua-Ching | P | R/R | 186/85 | 1994/10/03 |
| 16 | 朱俊祥 | Chu Chun-Hsiang | P | R/L | 175/70 | 1995/04/15 |
| 17 | 游朝惟 | Yu Chao-Wei | P | R/R | 174/72 | 1993/04/16 |
| 18 | 江國謙 | Chiang Kuo-Chien | P | R/R | 180/88 | 1999/10/01 |
| 19 | 林逸翔 | Lin Yi-Hsiang | P | L/L | 184/80 | 1992/12/16 |
| 20 | 翁瑋均 | Weng Wei-Chun | P | R/L | 188/85 | 1998/11/29 |
| 22 | 卡本特 | Ryan Carpenter | P | L/L | 196/104 | 1990/08/22 |
| 23 | 曾琦 | Tseng Chi | P | R/R | 188/88 | 1997/01/23 |
| 24 | 霸能 | Lisalverto Bonilla | P | R/S | 183/102 | 1990/06/18 |
| 26 | 葉家淇 | Yeh Chia-Chi | P | L/L | 179/71 | 1997/05/23 |
| 31 | 威拉諾 | Elih Villanueva | P | R/R | 188/104 | 1986/07/27 |
| 32 | 王溢正 | Wang Yi-Cheng | P | L/L | 190/84 | 1985/10/09 |
| 37 | 劉昱言 | Liu Yu-Yen | P | L/L | 180/81 | 1994/07/27 |
| 40 | 陳克羿 | Chen Ke-Yi | P | R/L | 185/74 | 1999/10/27 |
| 41 | 王躍霖 | Wang Yao-Lin | P | R/R | 184/94 | 1991/02/05 |
| 44 | 黃偉晟 | Huang Wei-Cheng | P | R/R | 180/95 | 1990/03/06 |
| 49 | 張明翔 | Chang Ming-Hsiang | P | R/L | 183/78 | 1996/10/04 |
| 54 | 林子崴 | Lin Tzu-Wei | P | L/L | 178/80 | 2002/03/22 |
| 54 | 尼寇力 | Justin Nicolino | P | L/L | 196/104 | 1991/11/22 |
| 55 | 李承禎 | Li Cheng-Chen | P | R/R | 185/85 | 2000/09/14 |
| 61 | 張喜凱 | Chang Hsi-Kai | P | R/R | 180/70 | 1998/10/29 |
| 64 | 王志煊 | Wang Chih-Hsuan | P | L/L | 175/72 | 2001/09/05 |
| 68 | 萬昭清 | Wan Chao-Ching | P | R/R | 178/68 | 1999/01/18 |
| 69 | 黃子鵬 | Huang Tzu-Peng | P | R/L | 183/80 | 1994/03/19 |
| 70 | 曼恩 | Brandon Mann | P | L/L | 188/87 | 1984/05/16 |
| 71 | 林國裕 | Lin Kuo-Yu | P | R/R | 180/83 | 1989/12/13 |
| 76 | 吳丞哲 | Wu Cheng-Che | P | R/R | 179/93 | 1995/04/09 |
| 77 | 莊昕諺 | Chuang Hsin-Yen | P | R/R | 181/91 | 2000/10/19 |
| 81 | 林柏佑 | Lin Po-Yu | P | R/R | 183/91 | 1986/09/16 |
| 89 | 賴智垣 | Lai Chih-Yuan | P | R/R | 178/86 | 1997/02/28 |
| 92 | 范柏絜 | Fan Po-Chieh | P | R/R | 183/73 | 2000/08/13 |
| 96 | 何逸龍 | Ho I-Lung | P | R/R | 179/77 | 2000/09/17 |
| 97 | 許峻暘 | Hsu Chun-Yang | P | R/L | 180/69 | 1998/03/23 |
| # | NAME | CATCHERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 11 | 林泓育 | Lin Hung-Yu | C | R/R | 181/103 | 1986/03/21 |
| 47 | 許禹壕 | Hsu Yu-Hao | C | R/R | 178/79 | 1994/11/29 |
| 58 | 廖健富 | Liao Chien-Fu | C | R/L | 178/88 | 1998/09/28 |
| 60 | 劉時豪 | Liu Shih-Hao | C | R/L | 166/90 | 1991/03/21 |
| 62 | 嚴宏鈞 | Yen Hung-Chun | C | R/L | 165/70 | 1997/04/30 |
| 74 | 邱家慶 | Chiu Chia-Ching | C | R/R | 176/84 | 2001/10/10 |
| # | NAME | INFIELDERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 4 | 葉竹軒 | Yeh Chu-Hsuan | 2B | R/R | 172/84 | 1987/03/29 |
| 5 | 梁家榮 | Liang Chia-Jung | 3B | R/L | 180/90 | 1995/03/25 |
| 6 | 林承飛 | Lin Cheng-Fei | SS | R/R | 178/78 | 1997/04/08 |
| 7 | 郭永維 | Kuo Yung-Wei | SS | R/R | 175/75 | 1988/04/13 |
| 21 | 郭嚴文 | Kuo Yen-Wen | 2B | R/L | 179/86 | 1988/10/25 |
| 25 | 楊岱均 | Yang Tai-Chun | 1B | R/R | 173/96 | 1993/09/19 |
| 27 | 張煒謙 | Chang Wei-Chien | SS | R/L | 175/65 | 1995/11/17 |
| 28 | 董子浩 | Tung Tzu-Hao | 3B | R/L | 183/88 | 1996/08/11 |
| 29 | 陳俊秀 | Chen Chun-Hsiu | 1B | R/R | 183/97 | 1988/11/01 |
| 33 | 林大展 | Lin Tai-Chan | 1B | R/L | 190/102 | 1996/12/19 |
| 39 | 林立 | Lin Li | SS | R/R | 180/75 | 1996/01/01 |
| 45 | 馮健庭 | Feng Chien-Ting | 2B | R/R | 180/80 | 1992/01/05 |
| 46 | 楊瑞承 | Yang Jui-Cheng | 2B | R/L | 183/90 | 1993/10/04 |
| 79 | 林智平 | Lin Chih-Ping | 3B | R/R | 178/77 | 1985/03/23 |
| 85 | 朱育賢 | Chu Yu-Hsien | 1B | L/L | 188/100 | 1991/11/26 |
| 94 | 馬傑森 | Ma Chieh-Sen | 3B | R/R | 180/80 | 2002/05/15 |
| 98 | 陳晨威 | Chen Chen-Wei | 2B | R/L | 180/72 | 1997/12/12 |
| 99 | 林澤彬 | Lin Tse-Pin | SS | R/L | 177/80 | 1998/12/23 |
| 102 | 吳承運 | Wu Cheng-Yun | SS | R/L | 177/77 | 1999/03/08 |
| # | NAME | OUTFIELDERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 1 | 陽耀勳 | Yang Yao-Hsun | RF | L/L | 178/90 | 1983/01/22 |
| 8 | 詹智堯 | Chan Chih-Yao | CF | L/L | 178/83 | 1983/01/02 |
| 13 | 蔡鎮宇 | Tsai Chen-Yu | LF | R/R | 168/78 | 1996/11/20 |
| 30 | 林知譽 | Lin Chih-Yu | LF | R/R | 185/90 | 1993/03/30 |
| 35 | 成晉 | Cheng Chin | CF | R/R | 184/93 | 1998/11/13 |
| 36 | 余德龍 | Yu Te-Lung | LF | R/R | 180/73 | 1988/06/12 |
| 48 | 邱丹 | Chiu Tan | CF | L/L | 174/89 | 2000/07/11 |
| 51 | 紀品宏 | Chi Ping-Hung | CF | R/L | 170/63 | 1991/07/01 |
| 65 | 林政華 | Lin Cheng-Hua | CF | R/L | 173/73 | 2001/09/22 |
| 73 | 張閔勛 | Chang Min-Hsun | CF | R/R | 177/80 | 1994/08/08 |
| 82 | 黃敬瑋 | Huang Ching-Wei | CF | R/L | 176/78 | 1994/12/21 |
| 88 | 藍寅倫 | Lan Yin-Lun | RF | R/L | 180/87 | 1990/05/07 |
| 93 | 林楷錡 | Lin Kai-Chi | LF | R/L | 186/83 | 1998/06/12 |





