With the 2017 Asia Winter Baseball League (AWB) opening day just a few weeks away. CPBL, NPB, KBO, JABA All-Star and WBSC All-Star have all announced their final roster.
The 6 participating teams is scheduled to play 17 games each in Taiwan from 25th November to 17th December. Here’s our Team CPBL roster post from earlier this week.
2017 Asia Winter Baseball League Schedule
CPBL Roster
With the opportunity to play against teams from NPB and KBO. CPBL teams are going all out with their prospects this year.
2017 1st round pick 廖健富 (Liao Chien-Fu) and 陳重羽 (Chen Chung-Yu) will be participating, along with several highly touted prospects like 吳桀睿 (Wu Chieh-Jui), 陳重廷 (Chen Chung-Ting) and 林立 (Lin Li). If everything goes smoothly, all of them should be the primary players of their team within the next 3 years.
POS | # | Name | Name | CPBL Team |
---|---|---|---|---|
P | 0 | 江辰晏 | Chiang Cheng-Feng | Uni-Lions |
P | 11 | 鄭鈞仁 | Cheng Chun-Jen | Uni-Lions |
P | 16 | 朱俊祥 | Chu Chun-Hsiang | Lamigo Monkeys |
P | 18 | 吳丞哲 | Wu Cheng-Che | Lamigo Monkeys |
P | 30 | 陳敏賜 | Chen Min-Tzu | Lamigo Monkeys |
P | 31 | 游宗儒 | Yu Tsung-Ju | Lamigo Monkeys |
P | 36 | 羅華韋 | Lo Hua-Wei | Fubon Guardians |
P | 43 | 林威志 | Lin Wei-Chih | Uni-Lions |
P | 45 | 彭世杰 | Peng Shih-Chieh | Fubon Guardians |
P | 50 | 蔡齊哲 | Tsai Chi-Che | Chinatrust Brothers |
P | 60 | 王鴻程 | Wang Hung-Cheng | Chinatrust Brothers |
P | 63 | 洪心騏 | Hung Hsin-Chi | Uni-Lions |
P | 69 | 黃子鵬 | Huang Tzu-Peng | Lamigo Monkeys |
P | 81 | 陳仕朋 | Chen Shih-Peng | Fubon Guardians |
P | 82 | 楊達翔 | Yang Ta-Hsiang | Chinatrust Brothers |
C | 12 | 林明杰 | Lin Ming-Chieh | Chinatrust Brothers |
C | 14 | 廖健富 | Liao Chien-Fu | Lamigo Monkeys |
C | 65 | 陳重羽 | Chen Chung-Yu | Uni-Lions |
IF | 9 | 王威晨 | Wang Wei-Chen | Chinatrust Brothers |
IF | 39 | 林立 | Lin Li | Lamigo Monkeys |
IF | 58 | 曾陶鎔 | Tseng Tao-Jung | Chinatrust Brothers |
IF | 61 | 吳東融 | Wu Tung-Jung | Chinatrust Brothers |
IF | 62 | 吳桀睿 | Wu Chieh-Jui | Uni-Lions |
IF | 66 | 陳重廷 | Chen Chung-Ting | Uni-Lions |
IF | 97 | 梁家榮 | Liang Chia-Jung | Lamigo Monkeys |
OF | 3 | 申皓瑋 | Shen Hao-Wei | Fubon Guardians |
OF | 4 | 陳文杰 | Chen Wen-Chieh | Chinatrust Brothers |
OF | 7 | 林書逸 | Lin Shu-Yi | Chinatrust Brothers |
OF | 51 | 于孟馗 | Yu Meng-Hsiung | Fubon Guardians |
OF | 73 | 陳子鴻 | Chen Tzu-Hung | Chinatrust Brothers |
NPB East Roster
Led by Yomiuri Giants 2nd team manager 川相昌宏 (Kawai Masahiro). The 2017 NPB East roster will include Yakult Swallows 2016 draft pick 寺島 成輝 (Terashima Naruki) and Yomiuri Giants 吉川 尚輝 (Yoshikawa Naoki), along with 2016 Japanese U-18 national team pitcher 島 孝明 (Shima Takaaki).
POS | # | NAME | NAME | NPB East Team |
---|---|---|---|---|
P | 40 | 谷岡 竜平 | Tanioka Tappei | Yomiuri Giants |
P | 45 | 今村 信貴 | Imamura Nobutaka | Yomiuri Giants |
P | 6 | 坂本 工宜 | Sakamoto Koki | Yomiuri Giants |
P | 12 | 成瀬 功亮 | Naruse Kosuke | Yomiuri Giants |
P | 45 | 菅原 秀 | Sugahara Shu | Rakuten Eagles |
P | 13 | 中尾 輝 | Nakao Hikaru | Yakult Swallows |
P | 18 | 寺島 成輝 | Terashima Naruki | Yakult Swallows |
P | 38 | 梅野 雄吾 | Umeno Yugo | Yakult Swallows |
P | 40 | 島 孝明 | Shima Takaaki | Chiba Lotte Marines |
P | 63 | 種市 篤暉 | Taneichi Atsuki | Chiba Lotte Marines |
P | 48 | 京山 将弥 | Kyoyama Masaya | Yokohama BayStars |
P | 105 | 笠井 崇正 | Kasai Takamasa | Yokohama BayStars |
C | 63 | 田中 貴也 | Tanaka Takaya | Yomiuri Giants |
C | 65 | 堀内 謙伍 | Horiuchi Kengo | Rakuten Eagles |
C | 57 | 古賀 優大 | Koga Yudai | Yakult Swallows |
C | 45 | 宗接 唯人 | Munetsugu Yuito | Chiba Lotte Marines |
IF | 0 | 吉川 尚輝 | Yoshikawa Naoki | Yomiuri Giants |
IF | 59 | 柿澤 貴裕 | Kakizawa Takahiro | Yomiuri Giants |
IF | 49 | 渡邉 大樹 | Watanabe Daiki | Yakult Swallows |
IF | 56 | 奥村 展征 | Okumura Nobuyuki | Yakult Swallows |
IF | 23 | 松尾 大河 | Matsuo Taiga | Yokohama BayStars |
IF | 44 | 佐野 恵太 | Sano Keita | Yokohama BayStars |
OF | 9 | 松原 聖弥 | Matsubara Seiya | Yomiuri Giants |
OF | 25 | 田中 和基 | Tanaka Kazuki | Rakuten Eagles |
OF | 52 | 細川 成也 | Hosokawa Seiya | Yokohama BayStars |
NPB West Roster
The 2017 NPB West roster will be made up by players from Softbank Hawks, Chunichi Dragons, Orix Buffaloes, Hanshin Tigers and Seibu Lions.
Japanese U-18 national team pitcher 佐藤 世那 (Sato Sena), U-23 representative 植田 海 (Ueda Kai) and Buffaloes 1st team catcher 若月 健矢 (Wakatsuki Kenya) will be a few players that fans should pay extra attention to in this winter league.
POS | # | NAME | NAME | NPB West Team |
---|---|---|---|---|
P | 202 | 浜田 智博 | Hamada Tomohiro | Chunichi Dragons |
P | 128 | 山下 亜文 | Yamashita Amon | Softbank Hawks |
P | 130 | 児玉 龍也 | Kodama Ryuya | Softbank Hawks |
P | 136 | 中村 晨 | Nakamura Shin | Softbank Hawks |
P | 66 | 吉田 凌 | Yoshida Ryo | Orix Buffaloes |
P | 67 | 佐藤 世那 | Sato Sena | Orix Buffaloes |
P | 68 | 鈴木 優 | Suzuki Yu | Orix Buffaloes |
P | 42 | 竹安 大知 | Takeyasu Daichi | Hanshin Tigers |
P | 43 | 守屋 功輝 | Moriya Koki | Hanshin Tigers |
P | 61 | 望月 惇志 | Mochizuki Atsushi | Hanshin Tigers |
P | 40 | 田村 伊知郎 | Tamura Ichiro | Seibu Lions |
P | 57 | 國場 翼 | Kokuba Tsubasa | Seibu Lions |
C | 45 | 杉山 翔大 | Sugiyama Shota | Chunichi Dragons |
C | 45 | 谷川原 健太 | Tanigawara Kenta | Softbank Hawks |
C | 37 | 若月 健矢 | Wakatsuki Kenya | Orix Buffaloes |
C | 39 | 長坂 拳弥 | Nagasaka Kenya | Hanshin Tigers |
IF | 32 | 石垣 雅海 | Ishigaki Masami | Chunichi Dragons |
IF | 0 | 川瀬 晃 | Kawase Hikaru | Softbank Hawks |
IF | 55 | 茶谷 健太 | Chatani Kenta | Softbank Hawks |
IF | 61 | 黒瀬 健太 | Kurose Kenta | Softbank Hawks |
IF | 6 | 宗 佑磨 | Mune Yuma | Orix Buffaloes |
IF | 52 | 岡﨑 大輔 | Okazaki Daisuke | Orix Buffaloes |
IF | 62 | 植田 海 | Ueda Kai | Hanshin Tigers |
IF | 52 | 山田 遥楓 | Yamada Haruka | Seibu Lions |
OF | 212 | 渡辺 勝 | Watanabe Masaru | Chunichi Dragons |
OF | 46 | 鈴木 将平 | Suzuki Shohei | Seibu Lions |
KBO Roster
With Police Baseball Team being the backbone of this KBO squad, one of the most notable players would be former Chicago Cubs/ Chiba Lotte Marines pitcher 李帶溵 (Rhee Dae-Eun), who returns to CPBL Winter League for 2nd year in a row. There’s also outfielder 洪昌基 (Hong-Chang-Ki) who hits over .400 in the KBO minor league.
Apart from Police team, all 10 KBO organisations have sent players to Taiwan. Including Nexen Heroes 2016 1st round draft pick 朱曉祥 (Ju Hyo-Sang), KIA Tigers 2015 1st rounder 李民友 (Lee Min-Woo).
The roster also include several 1st team players like Hanwha Eagles 金源石 (Kim Won-Seok), Doosan Bears 鄭秀彬 (Jung Soo-Bin) and Nexen Heroes 許正俠 (Heo Jeong-Hyeop)
POS | # | NAME | NAME | KBO Team |
---|---|---|---|---|
P | 41 | 洪性民 | Hong Sung-Min | Police |
P | 37 | 朴晋佑 | Park Jin-Woo | Police |
P | 35 | 林序準 | Lim Seo-Jun | Police |
P | 54 | 韓承赫 | Han Seung-Heok | Police |
P | 16 | 趙漢昱 | Cho Han-Wook | Police |
P | 38 | 李帶溵 | Rhee Dae-eun | Police |
P | 20 | 朴峻杓 | Park Joon-Pyo | Police |
P | 3 | 方乾禹 | Nam Kyung-Ho | Doosan Bears |
P | 119 | 文鎔翼 | - | Samsung Lions |
P | 58 | 裵宰煥 | Bae Jae-Hwan | NC Dinos |
P | 40 | 南潤成 | Nam Yoon-Sung | SK Wyverns |
P | 19 | 李民友 | Lee Min-Woo | KIA Tigers |
P | 110 | 裵在俊 | - | LG Twins |
P | 98 | 金到煐 | Kim Do-Young | Kt Witz |
P | 111 | 林志柚 | - | Lotte Giants |
C | 48 | 李興鍊 | Lee Heung-Ryeon | Police |
C | 26 | 李玹碩 | Lee Hyun-Seok | Police |
C | 2 | 朱曉祥 | Ju Hyo-Sang | Nexen Heroes |
IF | 0 | 金材賢 | - | Police |
IF | 24 | 金永煥 | KIM Young Hwan | Police |
IF | 36 | 尹承烈 | - | Police |
IF | 34 | 林祉閱 | Lim Ji-Yeol | Police |
IF | 3 | 金汰珍 | Kim Tae-Jin | Police |
OF | 31 | 鄭秀彬 | Jung Soo-Bin | Police |
OF | 57 | 洪昌基 | Hong-Chang-Ki | Police |
OF | 31 | 洪成昊 | - | Doosan Bears |
OF | 31 | 許正俠 | Heo Jeong-Hyeop | Nexen Heroes |
OF | 65 | 金源石 | Kim Won-Seok | Hanwha Eagles |
WBSC All-Star Roster
Led by Netherlands national team coach Steve Janssen. The WBSC All-Star roster will have players from 7 different countries. 7 of those players are currently affiliated with MLB from Marlins, Dodgers, Yankees and Blue Jays minor league system.
Out of the 28 players, 24 of them have experience playing in the minor league system.
- USA – 18 players
- Italy – 3 players
- Netherlands – 2 players
- Dominican Republic – 2 players
- Brazil, Spain, Venezuela – 1 player each
POS | # | NAME | NAME | Team |
---|---|---|---|---|
P | 1 | 金波羅威斯 | Joshuah Kimborowicz | San Marino |
P | 3 | 貝克 | Nolan Becker | Quebec Capitals |
P | 17 | 賽里安奈斯 | Nickolas Sarianides | Rockland Boulders |
P | 19 | 李 | Brett Lee | Quebec Capitals |
P | 22 | 比爾 | Evan Greer Beal | Miami Marlins |
P | 23 | 迪乎里歐 | Frank Dejiulio Jr | Bridgeport Blue Fish |
P | 29 | 柯爾迪斯 | Dimitrios Kourtis | Lincoln Salt Dogs |
P | 32 | 莫蒂森 | Clayton Mortensen | Miami Marlins |
P | 34 | 郭飛亞 | Murilo Gouvea | Quebec Capitals |
P | 36 | 勞倫斯 | Thomas Lawrence Jr | Rockland Boulders |
P | 37 | 普瑞茲 | Gabriel Perez | Kansas City T-Bones |
P | 38 | 紐威爾 | Ryan Newell | Miami Marlins |
P | 46 | 羅德里格斯 | Armando Rodriguez | Escogido Leones |
P | 99 | 卡斯莫爾 | Ryan Kussmaul | Wichita Wignuts |
C | 26 | 魯威爾林 | Phildrick Llewellyn | N/A |
C | 50 | 墨非 | John Murphy | Los Angeles Dodgers |
C | 56 | 黑多爾恩 | Rudy Van Heydoorn | Verona |
IF | 2 | 羅德里格斯 | Leomartires Rodriguez | Nettuno |
IF | 7 | 羅莎 | Angel Rosa | Bridgeport Blue Fish |
IF | 8 | 迪恩 | Matthew Dean | Torono Blue Jays |
IF | 12 | 佛里尼 | Jose Ferrini | San Marino |
IF | 13 | 伊比凡諾 | Erick Epifano | San Marino |
IF | 25 | 比切提斯 | Alphonse Bichette Jr | New York Yankees |
IF | 45 | 查非斯 | Matthew Chavez | Wichita Wignuts |
OF | 6 | 本尼迪多 | Nick Benedetto | N/A |
OF | 14 | 歐利斯 | Walker Olis | Miami Marlins |
OF | 27 | 盧波 | Vicente Lupo | Rediupuglia |
OF | 30 | 羅梭里 | Anthony Rosselli | Utica Unicorns |
JABA All-Star Roster
JABA All-Star (Japanese Industrial League) will have several players coming from the recent Asian Baseball Championship roster. Including 佐藤旭 (Sato Asahi), 木南了 (Kinami Ryo) and 長谷川拓真 (Takuma Hasegawa)
POS | # | NAME | NAME | JABA TEAM |
---|---|---|---|---|
P | 20 | 角田皆斗 | - | SUBARU |
P | 17 | 生田目翼 | - | NIPPON EXPRESS |
P | 17 | 堀誠 | - | NTT EAST JAPAN |
P | 15 | 臼井浩 | - | TOKYO GAS |
P | 14 | 宮谷陽介 | - | TOKYO GAS |
P | 13 | 鈴木健矢 | Suzuki Kenya | JX-ENEOS |
P | 19 | 岡野祐一郎 | Okano Yuichiro | TOSHIBA |
P | 17 | 大野亨輔 | Ohno Kyosuke | MHPS |
P | 15 | 本多裕哉 | - | MHPS |
P | 30 | 勝野昌慶 | Katsuno Akiyoshi | Mitsubishi Heavy Industries |
P | 17 | 若林篤志 | Wakabayashi Atsushi | JR Central |
P | 14 | 平尾奎太 | Hirao Keita | Honda Suzuka |
P | 14 | 猿渡眞之 | Saruwatari Masayuki | Osaka Gas |
P | 18 | 高橋拓已 | - | NISSAY |
P | 19 | 吉川峻平 | Yoshikawa Shunpei | Panasonic |
P | 11 | 坂本光士郎 | - | NIPPON STEEL |
P | 13 | 荒西祐大 | - | Honda Kumamoto |
C | 27 | 木南了 | Kinami Ryo | NIPPON EXPRESS |
C | 23 | 辻野雄大 | - | Honda |
C | 22 | 山内佑規 | Yamauchi Yuki | TOKYO GAS |
C | 22 | 柘植世那 | - | Honda Suzuka |
IF | 10 | 地引雄貴 | Jibiki Yuki | TOKYO GAS |
IF | 10 | 伊禮翼 | Irei Tsubasa | Oji Holdings |
IF | 1 | 久保皓史 | - | MHPS |
IF | 4 | 原田拓実 | - | NISSAY |
IF | 33 | 北川利生 | - | NIPPON EXPRESS |
IF | 10 | 小室湧未 | Wakumi Komuro | JR EAST JAPAN |
IF | 4 | 松本桃太郎 | - | Honda Suzuka |
IF | 4 | 北村祥治 | Kitamura Shoji | TOYOTA MOTOR |
IF | 3 | 青柳匠 | - | Osaka Gas |
IF | 0 | 堀米潤平 | Horimai Jyunpei | TOSHIBA |
IF | 7 | 田村強 | Tamura Tsuyoshi | JR WEST JAPAN |
OF | 24 | 増川航太 | - | JR HOKKAIDO |
OF | 2 | 拜﨑諒 | - | JR EAST JAPAN |
OF | 4 | 長谷川拓真 | Takuma Hasegawa | JR EAST JAPAN |
OF | 24 | 笹川晃平 | Sasagwa Kohei | TOKYO GAS |
OF | 4 | 佐藤旭 | Satoh Asahi | TOSHIBA |
OF | 1 | 矢幡勇人 | - | YAMAHA |
OF | 1 | 中澤彰太 | Nakazawa Shota | JFE Steel East Japan |
OF | 1 | 長池城磨 | Nagaike Jyoma | Honda Kumamoto |