League Average in Batting
AVG | OBP | SLG | AB/HR | BB/K | OPS | IsoP |
---|---|---|---|---|---|---|
0.299 | 0.361 | 0.428 | 43.52 | 0.52 | 0.789 | 0.128 |
PA/G more than 3.1
Name | PA | AVG | OBP | SLG | AB/HR | BB/K | OPS | OPS+ | IsoP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林智勝 | 382 | 0.376 | 0.471 | 0.675 | 14.27 | 0.78 | 1.146 | 188.5 | 0.299 |
林益全 | 398 | 0.382 | 0.435 | 0.620 | 17.65 | 0.80 | 1.055 | 165.5 | 0.238 |
林泓育 | 405 | 0.343 | 0.442 | 0.584 | 17.05 | 0.72 | 1.026 | 158.9 | 0.240 |
胡金龍 | 377 | 0.380 | 0.432 | 0.561 | 26.31 | 1.07 | 0.993 | 151.0 | 0.181 |
高國輝 | 420 | 0.321 | 0.388 | 0.612 | 13.25 | 0.69 | 1.000 | 150.6 | 0.291 |
==OPS+ 150== | |||||||||
周思齊 | 375 | 0.358 | 0.419 | 0.526 | 29.73 | 0.63 | 0.945 | 139.1 | 0.168 |
陳俊秀 | 372 | 0.323 | 0.396 | 0.548 | 20.31 | 0.75 | 0.944 | 137.9 | 0.225 |
張志豪 | 308 | 0.302 | 0.359 | 0.505 | 30.56 | 0.40 | 0.864 | 117.6 | 0.204 |
陳鏞基 | 305 | 0.296 | 0.361 | 0.493 | 30.00 | 0.59 | 0.854 | 115.2 | 0.196 |
高國慶 | 336 | 0.332 | 0.387 | 0.444 | 60.80 | 0.62 | 0.831 | 111.1 | 0.112 |
張建銘 | 388 | 0.323 | 0.371 | 0.449 | 43.75 | 0.52 | 0.820 | 107.8 | 0.126 |
羅國龍 | 323 | 0.317 | 0.375 | 0.415 | 142.0 | 0.60 | 0.791 | 101.2 | 0.099 |
==OPS+ 100== | |||||||||
彭政閔 | 378 | 0.317 | 0.398 | 0.378 | 162.5 | 0.70 | 0.776 | 98.8 | 0.062 |
張正偉 | 364 | 0.306 | 0.382 | 0.394 | 160.0 | 1.09 | 0.776 | 97.9 | 0.088 |
郭嚴文 | 392 | 0.302 | 0.353 | 0.427 | 44.75 | 0.49 | 0.780 | 97.7 | 0.126 |
林智平 | 381 | 0.314 | 0.382 | 0.386 | 111.3 | 0.97 | 0.768 | 96.2 | 0.072 |
王勝偉 | 324 | 0.301 | 0.345 | 0.398 | 72.25 | 0.50 | 0.743 | 88.7 | 0.097 |
余德龍 | 356 | 0.302 | 0.358 | 0.380 | 321.0 | 0.54 | 0.738 | 88.1 | 0.078 |
詹智堯 | 367 | 0.284 | 0.351 | 0.366 | 109.3 | 0.42 | 0.717 | 82.7 | 0.082 |
林志祥 | 390 | 0.303 | 0.332 | 0.361 | 183.0 | 0.35 | 0.692 | 76.2 | 0.057 |
PA/G less than 3.1
Name | PA | AVG | OBP | SLG | AB/HR | BB/K | OPS | OPS+ | IsoP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許基宏 | 235 | 0.326 | 0.430 | 0.513 | 27.57 | 0.71 | 0.943 | 139.1 | 0.187 |
劉芙豪 | 203 | 0.288 | 0.376 | 0.542 | 13.62 | 0.59 | 0.919 | 131.1 | 0.254 |
潘武雄 | 196 | 0.294 | 0.385 | 0.494 | 21.25 | 0.67 | 0.879 | 122.1 | 0.200 |
鄭達鴻 | 277 | 0.344 | 0.400 | 0.440 | 83.33 | 0.91 | 0.840 | 113.7 | 0.096 |
鄧志偉 | 230 | 0.278 | 0.348 | 0.473 | 22.78 | 0.36 | 0.821 | 107.0 | 0.195 |
陳子豪 | 274 | 0.291 | 0.375 | 0.426 | 47.40 | 0.68 | 0.801 | 103.6 | 0.135 |
買嘉儀 | 221 | 0.291 | 0.394 | 0.401 | 60.67 | 0.82 | 0.795 | 102.9 | 0.110 |
==OPS+ 100== | |||||||||
鍾承祐 | 195 | 0.276 | 0.345 | 0.435 | 42.50 | 0.49 | 0.781 | 97.5 | 0.159 |
林威助 | 255 | 0.315 | 0.350 | 0.424 | 47.60 | 0.86 | 0.775 | 96.3 | 0.109 |
林旺衛 | 235 | 0.284 | 0.370 | 0.398 | 100.5 | 0.50 | 0.768 | 95.5 | 0.114 |
陽冠威 | 246 | 0.293 | 0.320 | 0.397 | 46.40 | 0.18 | 0.716 | 81.3 | 0.103 |
陳家駒 | 227 | 0.252 | 0.309 | 0.376 | 40.40 | 0.36 | 0.685 | 73.6 | 0.124 |
高志綱 | 192 | 0.264 | 0.321 | 0.333 | 174.0 | 0.44 | 0.654 | 66.9 | 0.069 |
陳江和 | 193 | 0.272 | 0.328 | 0.315 | 162.0 | 0.50 | 0.643 | 64.5 | 0.043 |
黃浩然 | 199 | 0.235 | 0.284 | 0.350 | 45.75 | 0.31 | 0.634 | 60.6 | 0.115 |
League Average in Pitching
ERA | WHIP | NP/IP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 | K/BB | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 | 1.56 | 16.46 | 10.82 | 0.83 | 3.18 | 6.08 | 1.91 | 0.337 |
IP/G more than 0.2
Name | Innings | ERA | WHIP | H/9 | BB/9 | K/9 | K/BB | ERA+ | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike McClendon | 100 | 3.06 | 1.24 | 10.26 | 0.90 | 5.85 | 6.50 | 160.8 | 0.335 |
Mike Loree | 156.2 | 3.16 | 1.26 | 9.48 | 1.84 | 6.55 | 3.56 | 155.8 | 0.317 |
==ERA+ 150== | |||||||||
鄭凱文 | 103 | 3.50 | 1.33 | 9.87 | 2.10 | 6.73 | 3.21 | 140.8 | 0.326 |
Justin Thomas | 116 | 3.65 | 1.43 | 9.16 | 3.72 | 6.13 | 1.65 | 135.0 | 0.308 |
Gabriel Hernandez | 75.1 | 3.70 | 1.35 | 10.27 | 1.91 | 6.45 | 3.38 | 132.9 | 0.332 |
江辰晏 | 80 | 3.71 | 1.26 | 7.65 | 3.71 | 7.09 | 1.91 | 132.6 | 0.262 |
Jared Lansford | 158.1 | 3.92 | 1.48 | 11.20 | 2.10 | 5.29 | 2.51 | 125.5 | 0.348 |
許銘傑 | 65.2 | 4.25 | 1.58 | 11.38 | 2.88 | 5.21 | 1.81 | 115.8 | 0.332 |
蔡明晋 | 63 | 4.57 | 1.54 | 11.57 | 2.29 | 4.43 | 1.94 | 107.7 | 0.338 |
Andrew Sisco | 64.2 | 4.73 | 1.42 | 8.91 | 3.90 | 10.99 | 2.82 | 104.0 | 0.375 |
潘威倫 | 121.1 | 4.90 | 1.51 | 11.79 | 1.78 | 3.71 | 2.08 | 100.5 | 0.328 |
==ERA+ 100== | |||||||||
黃勝雄 | 62 | 5.23 | 1.73 | 10.45 | 5.08 | 6.53 | 1.29 | 94.2 | 0.352 |
廖文揚 | 90 | 5.30 | 1.64 | 10.00 | 4.80 | 4.90 | 1.02 | 92.9 | 0.308 |
王溢正 | 109 | 5.45 | 1.71 | 11.72 | 3.63 | 6.28 | 1.73 | 90.3 | 0.363 |
林煜清 | 65 | 5.68 | 1.62 | 11.08 | 3.46 | 6.23 | 1.80 | 86.7 | 0.330 |
謝榮豪 | 68 | 5.82 | 1.54 | 11.51 | 2.38 | 4.63 | 1.94 | 84.5 | 0.324 |
王鏡銘 | 78.1 | 6.78 | 1.88 | 12.18 | 4.71 | 6.09 | 1.29 | 72.6 | 0.356 |
IP/G less than 0.2
Name | Innings | ERA | WHIP | H/9 | BB/9 | K/9 | K/BB | ERA+ | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warner Madrigal | 51.1 | 1.93 | 1.07 | 6.49 | 3.16 | 8.06 | 2.56 | 255.2 | 0.254 |
Bryan Woodall | 35 | 2.06 | 1.11 | 9.00 | 1.03 | 6.69 | 6.50 | 239.2 | 0.306 |
==ERA+ 200== | |||||||||
陳鴻文 | 44 | 3.07 | 1.39 | 7.98 | 4.50 | 8.80 | 1.95 | 160.4 | *0.267 * |
林柏佑 | 37.2 | 3.11 | 1.12 | 8.12 | 1.91 | 8.84 | 4.63 | 158.4 | 0.278 |
==ERA+ 150== | |||||||||
官大元 | 45 | 4.00 | 1.24 | 8.80 | 2.40 | 5.40 | 2.25 | 123.0 | 0.268 |
林英傑 | 52.2 | 4.61 | 1.56 | 12.13 | 1.88 | 5.13 | 2.73 | 106.7 | 0.347 |
==ERA+ 100== | |||||||||
羅嘉仁 | 38 | 4.97 | 1.79 | 11.61 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 98.9 | 0.395 |
林羿豪 | 41.2 | 5.18 | 1.85 | 9.07 | 7.56 | 7.99 | 1.06 | 94.9 | 0.323 |
羅國華 | 34.2 | 5.19 | 1.47 | 10.38 | 2.86 | 4.93 | 1.73 | 94.8 | 0.297 |
陳禹勳 | 38 | 5.21 | 1.66 | 11.13 | 3.79 | 7.34 | 1.94 | 94.5 | 0.362 |
王梓安 | 40.1 | 5.36 | 1.69 | 10.49 | 4.69 | 5.36 | 1.14 | 91.9 | 0.331 |
林正豐 | 38.1 | 5.40 | 1.46 | 11.03 | 2.11 | 6.57 | 3.11 | 91.1 | 0.346 |
黃偉晟 | 36.1 | 5.45 | 1.54 | 9.91 | 3.96 | 4.46 | 1.13 | 90.3 | 0.281 |
曾孟承 | 41 | 6.59 | 1.49 | 12.29 | 1.10 | 4.83 | 4.40 | 74.7 | 0.331 |
邱浩鈞 | 40.2 | 7.08 | 1.94 | 12.39 | 5.09 | 6.20 | 1.22 | 69.5 | 0.365 |
江承峰 | 37 | 8.27 | 2.03 | 14.11 | 4.14 | 5.84 | 1.41 | 59.5 | 0.391 |