Free-agents / traded players against their former team

It is always interesting to see the result of free-agents / traded players against their former team.

Name VS AVG OBP SLG Notes
鄭達鴻 (Brothers) Rhinos 0.279 0.340 0.326
林智勝 (Brothers) Monkeys 0.377 0.459 0.689 5HR

Name VS IP WHIP ERA Notes
Mike Loree (Rhinos) Monkeys 26.2 1.12 2.02 3W
Jared Lansford (Rhinos) Monkeys 26 1.35 5.19 1W2L
郭勝安 (Rhinos) Monkeys 4.2 1.29 0 1H
許銘傑 (Brothers) Monkeys 5.1 3.19 11.81
林克謙 (Brothers) Rhinos 1.1 3.75 6.75 1W
Andrew Sisco (Brothers) Rhinos 13 1.39 1.38 2W
林其緯 (Lions) Rhinos 1 4 18
林家瑋 (Lions) Monkeys 3.1 0.60 0
黃偉晟 (Monkeys) Rhinos 3 3 21 1L
Orlando Roman (Monkeys) Brothers 18.1 2.24 7.36

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here