| Name (HR≧5) | AB | HR | AB/HR | Position |
|---|---|---|---|---|
| 陳金鋒 (Monkeys) | 120 | 11 | 10.91 | DH |
| 蔣智賢 (Brothers) | 178 | 16 | 11.13 | 3B |
| 高國輝 (Rhinos) | 196 | 17 | 11.53 | OF |
| 林智勝 (Brothers) | 177 | 15 | 11.80 | 2B |
| 劉芙豪 (Lions) | 91 | 7 | 13.00 | OF |
| 張志豪 (Brothers) | 178 | 12 | 14.83 | OF |
| 陳俊秀 (Monkeys) | 167 | 11 | 15.18 | 1B |
| 陽耀勳 (Monkeys) | 79 | 5 | 15.80 | OF |
| 許基宏 (Brothers) | 95 | 6 | 15.83 | 1B |
| 林泓育 (Monkeys) | 197 | 12 | 16.42 | C |
| 鄭鎧文 (Lions) | 156 | 9 | 17.33 | OF |
| 林哲瑄 (Rhinos) | 161 | 9 | 17.89 | OF |
| 周思齊 (Brothers) | 200 | 11 | 18.18 | OF |
| 林威廷 (Rhinos) | 167 | 8 | 20.88 | 2B |
| 潘武雄 (Lions) | 197 | 9 | 21.89 | OF |
| 王柏融 (Monkeys) | 206 | 9 | 22.89 | OF |
| 陳鏞基 (Lions) | 196 | 8 | 24.50 | 3B |
| 高國慶 (Lions) | 181 | 7 | 25.86 | 1B |
| 林志祥 (Lions) | 199 | 7 | 28.43 | 2B |
| 羅國龍 (Lions) | 162 | 5 | 32.40 | OF |
| 林益全 (Rhinos) | 172 | 5 | 34.40 | 1B |






