CPBL Fubon Guardians 2024 English Roster
Below is the English roster for the 2024 Fubon Guardians baseball team.
| # | NAME | NAME | POS |
| 0 | 道鉑戈 | Jake Dahlberg | P |
| 00 | 陳品宏 | Chen Ping-Hong | P |
| 12 | 江國豪 | Chiang Kuo-Hao | P |
| 15 | 范柏絜 | Fan Po-Chieh | P |
| 16 | 潘奕誠 | Pan Yi-Cheng | P |
| 17 | 黃子宸 | Huang Tzu-Chen | P |
| 18 | 黃保羅 | Huang Pao-Lo | P |
| 19 | 張奕 | Chang Yi | P |
| 21 | 藍愷青 | Lan Kai-Ching | P |
| 23 | 布藍登 | Brandon Brennan | P |
| 23 | 班恩 | Ben Braymer | P |
| 24 | 戈威士 | Keyvius Sampson | P |
| 25 | 賴智垣 | Lai Chih-Yuan | P |
| 30 | 陳韋霖 | Chen Wei-Lin | P |
| 34 | 王尉永 | Wang Wei-Yong | P |
| 37 | 藍力 | Aaron Leasher | P |
| 41 | 楊強森 | Yang Chiang-Sen | P |
| 44 | 爾曼羅索普 | Arman Rasoulpour | P |
| 48 | 岳少華 | Yue Shao-Hua | P |
| 49 | 江國謙 | Chiang Kuo-Chien | P |
| 50 | 吳世豪 | Wu Shih-Hao | P |
| 54 | 李建勳 | Lee Chien-Hsun | P |
| 57 | 歐書誠 | Ou Su-Chen | P |
| 58 | 陳聖文 | Chen Sheng-Wen | P |
| 59 | 陳冠勳 | Chen Guan-Xun | P |
| 60 | 曾峻岳 | Tseng Jyun-Yue | P |
| 64 | 羅戈 | Nivaldo Rodriguez | P |
| 66 | 李東洺 | Li Dong-Ming | P |
| 70 | 張瑞麟 | Chang Jui-Ling | P |
| 71 | 江少慶 | Chiang Shao-Ching | P |
| 73 | 林旺熙 | Lin Wang-Shi | P |
| 74 | 杰戈 | Jack Labosky | P |
| 75 | 陳鐿中 | Chen Yi-Chung | P |
| 80 | 游霆崴 | Yu Ting-Wei | P |
| 81 | 陳仕朋 | Chen Shih-Peng | P |
| 87 | 富藍戈 | Enderson Franco | P |
| 89 | 林育辰 | Lin Yu-Chen | P |
| 94 | 林栚呈 | Lin Zhen-Cheng | P |
| 96 | 郭泰呈 | Kuo Tai-Cheng | P |
| 013 | 黃英奇 | Huang Ying-Chi | P |
| 10 | 姚冠瑋 | Yao Kuan-Wei | C |
| 26 | 蘇煒智 | Su Wei-Chih | C |
| 43 | 豊暐 | Li Wei | C |
| 55 | 楊皓然 | Yang Hao-Ran | C |
| 61 | 蕭憶銘 | Siao Yi-Ming | C |
| 69 | 張進德 | Chang Chin-Te | C |
| 95 | 戴培峰 | Dai Pei-Feng | C |
| 015 | 盧柏華 | Lu Bo-Hua | C |
| 2 | 林澤彬 | Lin Ze-Bin | 2B |
| 3 | 王勝偉 | Wang Sheng-Wei | SS |
| 4 | 高捷 | Kao Jie | 2B |
| 5 | 王念好 | Wang Nian-Hao | 3B |
| 6 | 葉子霆 | Yeh Tzu-Ting | SS |
| 11 | 蔣智賢 | Chiang Chih-Hsien | 3B |
| 19 | 林岳谷 | Lin Yue-Ku | SS |
| 22 | 李宗賢 | Lee Tsung-Hsien | SS |
| 24 | 楊閔貽 | Yang Min-Yi | SS |
| 31 | 黃兆維 | Huang Zhao-Wei | 1B |
| 32 | 賴柏均 | Lai Po-Chun | SS |
| 46 | 范國宸 | Fan Kuo-Chen | 1B |
| 56 | 陳愷佑 | Chen Kai-Yu | SS |
| 67 | 辛元旭 | Hsin Yuan-Hsu | 3B |
| 78 | 董子恩 | Tung Tzu-En | 3B |
| 85 | 劉俊豪 | Liu Chun-Hao | SS |
| 97 | 池恩齊 | Chi En-Chi | SS |
| 99 | 張育成 | Chang Yu-Cheng | SS |
| 0 | 潘瑋祥 | Pan Wei-Siang | CF |
| 1 | 林哲瑄 | Lin Che-Hsuan | CF |
| 7 | 陳真 | Chen Zhen | LF |
| 9 | 林莛淯 | Lin Ting-Yu | CF |
| 13 | 戴云真 | Tai Yun-Chen | CF |
| 14 | 王苡丞 | Wang Yi-Cheng | RF |
| 29 | 申皓瑋 | Shen Hao-Wei | CF |
| 33 | 張冠廷 | Chang Kuan-Ting | LF |
| 35 | 王正棠 | Wang Cheng-Tang | RF |
| 65 | 蔡佳諺 | Tsa Chia-Yen | CF |
| 76 | 李祐賢 | Lee Yu-Hsien | LF |
| 77 | 周佳樂 | Chou Chia-Le | CF |
| 82 | 孔念恩 | Kung Nien-En | RF |
| 83 | 張宥鈞 | Chang Yu-Chun | RF |
| 98 | 高國麟 | Kao Kuo-Lin | RF |




