CPBL Wei Chuan Dragons 2022 English Roster
Below is the English roster for the 2022 Wei Chuan Dragons baseball team.
| # | NAME | NAME | POS |
| 00 | 羅國華 | Lo Kuo-Hua | P |
| 0 | 游宗儒 | Yu Tsung-Ju | P |
| 7 | 森榮鴻 | Sen Jung-Hung | P |
| 11 | 廖任磊 | Liao Jen-Lei | P |
| 14 | 劉宇鈞 | Liu Yu-Chun | P |
| 15 | 劉昱言 | Liu Yu-Yen | P |
| 16 | 王維中 | Wang Wei-Chung | P |
| 17 | 郭郁政 | Kuo Yu-Cheng | P |
| 18 | 徐若熙 | Hsu Jo-Hsi | P |
| 20 | 吳俊杰 | Wu Chun-Chieh | P |
| 26 | 蔡明憲 | Tsai Ming-Hsien | P |
| 29 | 莊玉彬 | Chuang Yu-Pin | P |
| 32 | 陳良志 | Chen Liang-Chih | P |
| 37 | 鋼龍 | Drew Gagnon | P |
| 39 | 呂偉晟 | Lu Wei-Cheng | P |
| 40 | 呂詠臻 | Lu Yung-Chen | P |
| 41 | 廖文揚 | Liao Wen-Yang | P |
| 42 | 趙璟榮 | Chao Ching-Jung | P |
| 43 | 布里悍 | Jake Brigham | P |
| 45 | 楊鈺翔 | Yang Yu-Hsiang | P |
| 47 | 林羿豪 | Lin Yi-Hao | P |
| 48 | 林逸達 | Lin Yi-Ta | P |
| 52 | 伍鐸 | Bryan Woodall | P |
| 56 | 黃東淯 | Huang Tung-Yu | P |
| 59 | 陳冠偉 | Chen Kuan-Wei | P |
| 65 | 吳秉恩 | Wu Ping-En | P |
| 67 | 曹祐齊 | Tsao Yu-Chi | P |
| 68 | 羅華韋 | Lo Hua-Wei | P |
| 71 | 林子昱 | Lin Tzu-Yu | P |
| 74 | 張鈞守 | Chang Chun-Shou | P |
| 75 | 陳明軒 | Chen Ming-Hsuan | P |
| 76 | 劉崇聖 | Liu Chung-Sheng | P |
| 87 | 劉家愷 | Liu Chia-Kai | P |
| 90 | 王玉譜 | Wang Yu-Pu | P |
| 95 | 霸曼 | Buddy Baumann | P |
| 99 | 林凱威 | Lin Kai-Wei | P |
| 103 | 吳君奕 | Wu Chun-Yi | P |
| 105 | 鄭亦軒 | Cheng Yi-Hsuan | P |
| 107 | 許元泰 | Hsu Yuan-Tai | P |
| 999 | 李承風 | Lee Cheng-Feng | P |
| 4 | 吉力吉撈.鞏冠 | Giljegiljaw Kungkuan | C |
| 9 | 林辰勳 | Lin Chen-Hsun | C |
| 22 | 全浩瑋 | Chuan Hao-Wei | C |
| 36 | 李展毅 | Lee Chan-Yi | C |
| 60 | 劉時豪 | Liu Shih-Hao | C |
| 63 | 蔣少宏 | Chiang Shao-Hung | C |
| 98 | 魏全 | Wei Chuan | C |
| 3 | 歐晉 | Ou Chin | 1B |
| 10 | 黃柏豪 | Huang Po-Hao | 1B |
| 31 | 林智勝 | Lin Chih-Sheng | 1B |
| 57 | 拿莫.伊漾 | Namoh Iyang | 1B |
| 6 | 張皓緯 | Chang Hao-Wei | 2B |
| 13 | 吳睿勝 | Wu Jui-Sheng | 2B |
| 21 | 李凱威 | Li Kai-Wei | 2B |
| 44 | 陳思仲 | Chen Ssu-Chung | 2B |
| 53 | 龍德力 | Ronny Rodríguez | 2B |
| 64 | 林威廷 | Lin Wei-Ting | 2B |
| 35 | 王順和 | Wang Shun-Ho | 3B |
| 46 | 劉基鴻 | Liu Chi-Hung | 3B |
| 61 | 吳東融 | Wu Tung-Jung | 3B |
| 25 | 張政禹 | Chang Cheng-Yu | SS |
| 33 | 曾傳昇 | Tseng Chuan-Sheng | SS |
| 72 | 石翔宇 | Shih Hsiang-Yu | SS |
| 104 | 林子宸 | Lin Tzu-Chen | SS |
| 2 | 郭天信 | Kuo Tien-Hsin | CF |
| 28 | 林旺衛 | Lin Wang-Wei | CF |
| 55 | 高淮安 | Kao Huai-An | CF |
| 102 | 冉承霖 | Ran Cheng-Lin | CF |
| 5 | 林驛騰 | Lin Yi-Teng | LF |
| 23 | 鈦龍 | Telvin Nash | LF |
| 23 | 谷德溫 | Brian Goodwin | LF |
| 81 | 張祐嘉 | Chang Yu-Chia | LF |
| 88 | 洪瑋漢 | Hung Wei-Han | LF |
| 1 | 林孝程 | Lin Hsiao-Cheng | RF |
| 34 | 張祐銘 | Chang Yu-Ming | RF |
| 50 | 邱辰 | Chiu Chen | RF |
| 58 | 曾陶鎔 | Tseng Tao-Jung | RF |
| 69 | 董秉軒 | Tung Ping-Hsuan | RF |
| 77 | 陳震洋 | Chen Jen-Yang | RF |
| 93 | 陳品捷 | Chen Pin-Chieh | RF |




