CPBL Uni-President 7-Eleven Lions 2022 English Roster
Below is the English roster for the 2022 Uni-Lions baseball team.
| # | NAME | NAME | POS |
| 12 | 陳韻文 | Chen Yun-Wen | P |
| 16 | 江辰晏 | Chiang Chen-Yen | P |
| 17 | 林子崴 | Lin Tzu-Wei | P |
| 18 | 潘威倫 | Pan Wei-Lun | P |
| 19 | 古林睿煬 | Gu Lin Ruei-Yang | P |
| 20 | 吳丞哲 | Wu Cheng-Che | P |
| 21 | 李慶隆 | Li Ching-Lung | P |
| 23 | 劉軒荅 | Liu Hsuan-Ta | P |
| 26 | 劉予承 | Liu Yu-Cheng | P |
| 29 | 楊淳弼 | Yang Chun-Pi | P |
| 30 | 李其峰 | Lee Chi-Feng | P |
| 37 | 邱浩鈞 | Chiu Hao-Chun | P |
| 40 | 黃竣彥 | Huang Chun-Yen | P |
| 41 | 王鏡銘 | Wang Ching-Ming | P |
| 42 | 傅于剛 | Fu Yu-Kang | P |
| 43 | 林威志 | Lin Wei-Chih | P |
| 44 | 羅昂 | Logan Ondrusek | P |
| 45 | 施子謙 | Shih Tzu-Chien | P |
| 48 | 林航 | Lin Hang | P |
| 49 | 克維斯 | Keyvius Sampson | P |
| 50 | 布雷克 | Brock Dykxhoorn | P |
| 54 | 費爾斯 | Mike Fiers | P |
| 57 | 吳承諭 | Wu Cheng-Yu | P |
| 58 | 胡智為 | Hu Chih-Wei | P |
| 59 | 林原裕 | Lin Yuan-Yu | P |
| 60 | 鄭鈞仁 | Cheng Chun-Jen | P |
| 69 | 方建德 | Fang Chien-Te | P |
| 74 | 柯瑞 | Keury Mella | P |
| 75 | 張竣凱 | Chang Chun-Kai | P |
| 79 | 姚杰宏 | Yao Chieh-Hung | P |
| 86 | 李承鴻 | Lee Cheng-Hung | P |
| 90 | 楊孟沅 | Yang Meng-Yuan | P |
| 93 | 劉志宏 | Liu Chih-Hung | P |
| 95 | 江承峰 | Chiang Cheng-Feng | P |
| 97 | 宋文華 | Sung Wen-Hua | P |
| 98 | 江國謙 | Chiang Kuo-Chien | P |
| 113 | 鄭副豪 | Cheng Fu-Hao | P |
| 115 | 尹柏淮 | Yin Po-Huai | P |
| 119 | 林詔恩 | Lin Chao-En | P |
| 4 | 張翔 | Chang Hsiang | C |
| 15 | 郭峻偉 | Kuo Chun-Wei | C |
| 22 | 張肇元 | Chang Chao-Yuan | C |
| 31 | 林岱安 | Lin Dai-An | C |
| 36 | 柯育民 | Ko Yu-Min | C |
| 65 | 陳重羽 | Chen Chung-Yu | C |
| 112 | 潘磊 | Pan Lei | C |
| 3 | 施冠宇 | Shih Kuan-Yu | 1B |
| 25 | 羅薩 | Wilin Rosario | 1B |
| 53 | 何恆佑 | Ho Heng-Yu | 1B |
| 54 | 羅薩 | Rainel Rosario | 1B |
| 62 | 吳桀睿 | Wu Chieh-Jui | 1B |
| 67 | 姚雨翔 | Yao Yu-Hsiang | 1B |
| 68 | 高國慶 | Kao Kuo-Ching | 1B |
| 116 | 林培緯 | Lin Pei-Wei | 1B |
| 64 | 林靖凱 | Lin Ching-Kai | 2B |
| 94 | 楊竣翔 | Yang Chun-Hsiang | 2B |
| 118 | 黃勇傳 | Huang Yung-Chuan | 2B |
| 2 | 林子豪 | Lin Tzu-Hao | 3B |
| 5 | 郭阜林 | Kuo Fu-Lin | 3B |
| 13 | 陳鏞基 | Chen Yung-Chi | 3B |
| 35 | 潘傑楷 | Pan Chieh-Kai | 3B |
| 10 | 許哲晏 | Hsu Che-Yen | SS |
| 38 | 蔡鉦宇 | Tsai Cheng-Yu | SS |
| 39 | 林祖傑 | Lin Tzu-Chieh | SS |
| 63 | 謝修銓 | Hsieh Hsiu-Chuan | SS |
| 66 | 陳重廷 | Chen Chung-Ting | SS |
| 28 | 鄭鎧文 | Cheng Kai-Wen | LF |
| 32 | 蘇智傑 | Su Chih-Chieh | LF |
| 33 | 林焌翰 | Lin Chun-Han | LF |
| 46 | 羅暐捷 | Lo Wei-Chieh | LF |
| 51 | 胡金龍 | Hu Chin-Lung | LF |
| 55 | 潘武雄 | Pan Wu-Hsiung | LF |
| 6 | 唐肇廷 | Tang Chao-Ting | CF |
| 8 | 羅國龍 | Luo Guo-Long | CF |
| 24 | 陳傑憲 | Chen Chieh-Hsien | CF |
| 27 | 江亮緯 | Chiang Liang-Wei | CF |
| 52 | 張偉聖 | Chang Wei-Sheng | CF |
| 9 | 李丞齡 | Li Cheng-Ling | RF |
| 14 | 邱智呈 | Chiu Chih-Cheng | RF |
| 77 | 林安可 | Lin An-Ko | RF |
| 114 | 田子杰 | Tien Tzu-Chieh | RF |




