CPBL Fubon Guardians 2022 English Roster
Below is the English roster for the 2022 Fubon Guardians baseball team.
| # | NAME | NAME | POS |
| 00 | 林詠翔 | Lin Yung-Hsiang | P |
| 0 | 潘奕誠 | Pan Yi-Cheng | P |
| 12 | 江國豪 | Chiang Kuo-Hao | P |
| 13 | 陳鴻文 | Chen Hung-Wen | P |
| 16 | 林逸翔 | Lin Yi-Hsiang | P |
| 17 | 張耿豪 | Chang Keng-Hao | P |
| 18 | 郭俊麟 | Kuo Chun-Lin | P |
| 21 | 藍愷青 | Lan Kai-Ching | P |
| 23 | 王躍霖 | Wang Yao-Lin | P |
| 25 | 賴智垣 | Lai Chih-Yuan | P |
| 30 | 陳韋霖 | Chen Wei-Lin | P |
| 34 | 王尉永 | Wang Wei-Yung | P |
| 38 | 蘇捷恩 | Su Chieh-En | P |
| 39 | 羅力 | Mike Loree | P |
| 40 | 温展樂 | Wen Chan-Le | P |
| 44 | 安得勝 | Tanner Anderson | P |
| 47 | 范玉禹 | Fan Yu-Yu | P |
| 48 | 岳少華 | Yueh Shao-Hua | P |
| 49 | 范米特 | Joe Van Meter | P |
| 50 | 吳世豪 | Wu Shih-Hao | P |
| 54 | 李建勲 | Lee Chien-Hsun | P |
| 57 | 歐書誠 | Ou Shu-Chen | P |
| 59 | 陳冠勳 | Chen Kuan-Hsun | P |
| 60 | 曾峻岳 | Tseng Jyun-Yue | P |
| 64 | 威迪茲 | José Valdez | P |
| 66 | 李子強 | Lee Tzu-Chiang | P |
| 70 | 朱益生 | Chu Yi-Sheng | P |
| 71 | 江少慶 | Chiang Shao-Ching | P |
| 72 | 張瑞麟 | Chang Jui-Lin | P |
| 79 | 洪聖欽 | Hung Sheng-Chin | P |
| 80 | 游霆崴 | Yu Ting-Wei | P |
| 81 | 陳仕朋 | Chen Shih-Peng | P |
| 84 | 楊強森 | Yang Chiang-Sen | P |
| 87 | 富藍戈 | Enderson Franco | P |
| 89 | 優瑪 | Yomar Flande Concepcion | P |
| 94 | 林柏佑 | Lin Po-Yu | P |
| 96 | 艾思凱 | Luis Escobar | P |
| 96 | 黃保羅 | Huang Pao-Lo | P |
| 021 | 林栚呈 | Lin Chen-Cheng | P |
| 023 | 黃子宸 | Huang Tzu-Chen | P |
| 7 | 蘇煒智 | Su Wei-Chih | C |
| 5 | 范姜永頡 | Fang Chiang Yung-Hsieh | C |
| 10 | 姚冠瑋 | Yao Kuan-Wei | C |
| 20 | 林琨笙 | Lin Kun-Sheng | C |
| 53 | 吳家洋 | Wu Chia-Yang | C |
| 61 | 蕭憶銘 | Hsiao Yi-Ming | C |
| 69 | 張進德 | Jhang Jin-De | C |
| 95 | 戴培峰 | Dai Pei-Feng | C |
| 9 | 林益全 | Lin Yi-Chuan | 1B |
| 31 | 黃兆維 | Huang Chao-Wei | 1B |
| 46 | 范國宸 | Fan Kuo-Chen | 1B |
| 35 | 王正棠 | Wang Cheng-Tang | 2B |
| 36 | 周奕丞 | Chou Yi-Cheng | 2B |
| 45 | 葉竹軒 | Yeh Chu-Hsuan | 2B |
| 74 | 林澤彬 | Lin Tse-Pin | 2B |
| 11 | 蔣智賢 | Chiang Chih-Hsien | 3B |
| 14 | 王苡丞 | Wang Yi-Cheng | 3B |
| 37 | 楊瑞承 | Yang Jui-Cheng | 3B |
| 51 | 于森旭 | Yu Sen-Hsu | 3B |
| 67 | 辛元旭 | Hsin Yuan-Hsu | 3B |
| 78 | 董子恩 | Tung Tzu-En | 3B |
| 53 | 卡洛斯 | Carlos Franco | 3B |
| 3 | 王勝偉 | Wang Sheng-Wei | SS |
| 4 | 池恩齊 | Chih En-Chi | SS |
| 6 | 莊韋恩 | Chuang Wei-En | SS |
| 22 | 李宗賢 | Lee Tsung-Hsien | SS |
| 24 | 許宸銘 | Hsu Chen-Ming | SS |
| 43 | 胡冠俞 | Hu Kuan-Yu | SS |
| 85 | 劉俊豪 | Liu Chun-Hao | SS |
| 012 | 賴柏均 | Lai Po-Chun | SS |
| 019 | 林岳谷 | Lin Yueh-Ku | SS |
| 7 | 陳真 | Chen Zhen | LF |
| 28 | 高國輝 | Kao Kuo-Hui | LF |
| 33 | 張冠廷 | Chang Kuan-Ting | LF |
| 44 | 霸帝士 | Xavier Batista | LF |
| 1 | 林哲瑄 | Lin Che-Hsuan | CF |
| 8 | 詹智堯 | Chan Chih-Yao | CF |
| 15 | 戴云真 | Tai Yun-Chen | CF |
| 29 | 申皓瑋 | Shen Hao-Wei | CF |
| 62 | 林奕豪 | Lin Yi-Hao | CF |
| 65 | 蔡佳諺 | Tsai Chia-Yen | CF |
| 020 | 周佳樂 | Chou Chia-Le | CF |
| 022 | 郭泰呈 | Kuo Tai-Cheng | CF |
| 26 | 陽耀勳 | Yang Yao-Hsun | RF |
| 32 | 高孝儀 | Kao Hsiao-Yi | RF |
| 55 | 王詩聰 | Wang Shih-Tsung | RF |
| 82 | 孔念恩 | Kung Nien-En | RF |
| 83 | 張宥鈞 | Chang Yu-Chun | RF |
| 98 | 高國麟 | Kao Kuo-Lin | RF |





