2022 Taiwan Series Schedule
On November 3, the CPBL unveiled the logo and the finalised schedule of the 2022 Taiwan Series.
The best-of-seven Taiwan Series will begin on November 5 with the visiting CTBC Brothers taking on the Rakuten Monkeys in Taoyuan City.
The Monkeys being the half-season winner with the highest full-season win percentage, will have the a home advantage in G1-G2-G5-G6-G7.
Game | Date | Away | Home | Location | Time |
G1 | Nov 5 | Brothers | Monkeys | Taoyuan | 17:00 |
G2 | Nov 6 | Brothers | Monkeys | Taoyuan | 17:00 |
G3 | Nov 8 | Monkeys | Brothers | Taichung | 18:30 |
G4 | Nov 9 | Monkeys | Brothers | Taichung | 18:30 |
G5 | Nov 11 | Brothers | Monkeys | Taoyuan | 18:30 |
G6 | Nov 12 | Brothers | Monkeys | Taoyuan | 17:00 |
G7 | Nov 13 | Brothers | Monkeys | Taoyuan | 17:00 |
Rakuten Monkeys 2022 Taiwan Series Roster
# | NAME | NAME | POS |
0 | 陳禹勳 | Chen Yu-Hsun | P |
12 | 陳冠宇 | Chen Kuan-Yu | P |
22 | 朱俊祥 | Chu Chun-Hsiang | P |
25 | 必贏多 | Ricardo Pinto | P |
32 | 王溢正 | Wang I-Cheng | P |
33 | 狂威 | Dylan Covey | P |
34 | 許峻暘 | Hsu Chun-Yang | P |
37 | 曾仁和 | Tseng Jen-Ho | P |
48 | 賴鴻誠 | Lai Hung-Cheng | P |
54 | 林子崴 | Lin Tzu-Wei | P |
61 | 豪勁 | Bradin Hagens | P |
69 | 黃子鵬 | Huang Tzu-Peng | P |
11 | 林泓育 | Lin Hung-Yu | C |
28 | 張閔勛 | Chang Min-Hsun | C |
58 | 廖健富 | Liao Chien-Fu | C |
62 | 嚴宏鈞 | Yen Hung-Chun | C |
5 | 梁家榮 | Liang Chia-Jung | 3B |
6 | 林承飛 | Lin Cheng-Fei | SS |
7 | 郭永維 | Kuo Yung-Wei | SS |
21 | 郭嚴文 | Kuo Yen-Wen | 2B |
29 | 陳俊秀 | Chen Chun-Hsiu | 1B |
35 | 成晉 | Cheng Chin | CF |
39 | 林立 | Lin Li | 3B |
82 | 黃敬瑋 | Huang Ching-Wei | CF |
85 | 朱育賢 | Chu Yu-Hsien | 1B |
88 | 藍寅倫 | Lan Yin-Lun | RF |
94 | 馬傑森 | Ma Chieh-Sen | SS |
98 | 陳晨威 | Chen Chen-Wei | CF |
CTBC Brothers 2022 Taiwan Series Roster
# | NAME | NAME | POS |
18 | 官大元 | Kuan Ta-Yuan | P |
19 | 鄭凱文 | Cheng Kai-Wen | P |
20 | 江忠城 | Chiang Chung-Cheng | P |
30 | 李吳永勤 | Li Wu Yung-Chin | P |
34 | 李振昌 | C.C. Lee | P |
46 | 德保拉 | José De Paula | P |
50 | 蔡齊哲 | Tsai Chi-Che | P |
52 | 泰樂 | Tyler Viza | P |
54 | 王奕凱 | Wang Yi-Kai | P |
58 | 呂彥青 | Lu Yen-Ching | P |
64 | 黃恩賜 | Huang En-Sih | P |
93 | 吳哲源 | Wu Che-Yuan | P |
4 | 福來喜 | Francisco Peña | C |
42 | 陳家駒 | Chen Chia-Chu | C |
65 | 高宇杰 | Kao Yu-Chieh | C |
1 | 陳子豪 | Chen Tzu-Hao | RF |
3 | 陳文杰 | Chen Wen-Chieh | CF |
9 | 王威晨 | Wang Wei-Chen | 3B |
39 | 詹子賢 | Chan Tzu-Hsien | LF |
43 | 林書逸 | Lin Shu-Yi | CF |
63 | 潘志芳 | Pan Chih-Fang | 2B |
66 | 黃韋盛 | Huang Wei-Cheng | 1B |
71 | 杜家明 | Tu Chia-Ming | 3B |
74 | 許基宏 | Hsu Chi-Hung | 1B |
88 | 宋晟睿 | Sung Cheng-Jui | LF |
90 | 江坤宇 | Chiang Kun-Yu | SS |
92 | 岳政華 | Yueh Cheng-Hua | CF |
98 | 岳東華 | Yueh Tung-Hua | 2B |