2020 Taiwan Series: CTBC Brothers vs Uni-Lions

On October 29, the CPBL announced the 28-man rosters for the 2020 Taiwan Series between the CTBC Brothers and the Uni-Lions. From October 31, both teams will play a best-of-seven series for the 2020 Championship .

Since the Brothers finished the 2020 season with a higher overall win percentage, they will get to host four home games during the weekend.

  • G1: October 31 – Taichung, 17:00
  • G2: November 1 – Taichung, 17:00
  • G3: November 3 – Tainan, 18:30
  • G4: November 4 – Tainan, 18:30
  • G5: November 5 – Tainan, 18:30 (If necessary)
  • G6: November 7 – Taichung, 17:00 (If necessary)
  • G7: November 8 – Taichung, 17:00 (If necessary)

2020 Taiwan Series CTBC Brothers Rosters

# NAME POS ERA WHIP IP ERA+
19 鄭凱文 (Cheng Kai-Wen) RHP 3.11 1.27 55.0 141
21 彭識穎 (Peng Shih-Ying) LHP 6.45 1.91 37.2 77
28 Ariel Miranda LHP 3.80 1.34 156.1 127
34 李振昌 (C.C. Lee) RHP 3.86 0.94 51.1 126
35 Esmil Rogers RHP 3.47 1.28 109.0 134
46 José De Paula LHP 3.20 1.16 174.1 139
50 蔡齊哲 (Tsai Chi-Che) RHP 3.51 1.40 51.1 133
64 黃恩賜 (Huang En-Sih) RHP 4.40 1.25 102.1 116
83 陳柏豪 (Chen Po-Hao) RHP 3.38 1.27 48.0 135
93 吳哲源 (Wu Che-Yuan) RHP 3.32 1.29 21.2 137
94 吳俊偉 (Wu Chun-Wei) RHP 3.08 1.35 49.2 141
# NAME POS AVG OBP SLG wRC+
12 林明杰 (Lin Ming-Chieh) C 0.200 0.200 0.300 0.6
42 陳家駒 (Chen Chia-Chu) C 0.298 0.329 0.379 70
65 高宇杰 (Kao Yu-Chieh) C 0.230 0.284 0.327 38
# NAME POS AVG OBP SLG wRC+
9 王威晨 (Wang Wei-Chen) 2B 0.339 0.386 0.433 104
63 潘志芳 (Pan Chih-Fang) 2B 0.300 0.344 0.567 105
69 張志強 (Chang Chih-Chiang) 2B 0.222 0.300 0.222 33
71 杜家明 (Tu Chia-Ming) 3B 0.261 0.292 0.304 41
74 許基宏 (Hsu Chi-Hung) 3B 0.322 0.389 0.556 130
90 江坤宇 (Chiang Kun-Yu) SS 0.309 0.356 0.410 86
96 蘇緯達 (Su Wei-Ta) 1B 0.293 0.368 0.545 122
98 岳東華 (Yueh Tung-Hua) SS 0.291 0.355 0.405 84
# NAME POS AVG OBP SLG wRC+
1 陳子豪 (Chen Tzu-Hao) RF 0.288 0.380 0.495 116
7 張志豪 (Chang Chih-Hao) CF 0.298 0.373 0.564 129
16 周思齊 (Chou Szu-Chi) LF 0.324 0.386 0.589 135
39 詹子賢 (Chan Tzu-Hsien) RF 0.333 0.403 0.529 133
43 林書逸 (Lin Shu-Yi) CF 0.286 0.359 0.352 81
92 岳政華 (Yueh Cheng-Hua) CF 0.208 0.200 0.375 14

2020 Taiwan Series Uni-Lions Rosters

# NAME POS ERA WHIP IP ERA+
12 陳韻文 (Chen Yun-Wen) RHP 2.09 1.09 56.0 160
16 江辰晏 (Chiang Chen-Yen) LHP 7.07 1.68 85.1 65
18 潘威倫 (Pan Wei-Lun) RHP 8.62 1.91 62.2 36
23 劉軒荅 (Liu Hsuan-Ta) RHP 5.75 1.63 51.2 90
26 Teddy Stankiewicz RHP 3.81 1.38 54.1 127
40 黃竣彥 (Huang Chun-Yen) RHP 4.31 1.42 64.2 118
41 王鏡銘 (Wang Ching-Ming) RHP 12.71 3.00 11.1 41
42 傅于剛 (Fu Yu-Kang) RHP 4.24 1.47 51.0 119
50 Brock Dykxhoorn RHP 5.68 1.39 69.2 92
54 Tim Melville RHP 2.93 1.32 61.1 144
60 鄭鈞仁 (Cheng Chun-Jen) RHP 4.18 1.57 60.1 120
95 江承峰 (Chiang Cheng-Feng) RHP 4.59 1.32 33.1 112
# NAME POS AVG OBP SLG wRC+
31 林祐樂 (Lin Yu-Le) C 0.246 0.290 0.392 53
65 陳重羽 (Chen Chung-Yu) C 0.272 0.345 0.350 73
# NAME POS AVG OBP SLG wRC+
5 郭阜林 (Kuo Fu-Lin) 3B 0.292 0.359 0.565 123
13 陳鏞基 (Chen Yung-Chi) 3B 0.356 0.416 0.549 140
35 潘傑楷 (Pan Chieh-Kai) 1B 0.242 0.330 0.374 73
39 林祖傑 (Lin Tzu-Chieh) SS 0.257 0.309 0.357 58
62 吳桀睿 (Wu Chieh-Jui) 2B 0.321 0.400 0.419 110
64 林靖凱 (Lin Ching-Kai) 2B 0.243 0.283 0.324 40
66 陳重廷 (Chen Chung-Ting) 3B 0.287 0.326 0.364 64
68 高國慶 (Kao Kuo-Ching) 1B 0.302 0.323 0.390 71
# NAME POS AVG OBP SLG wRC+
6 唐肇廷 (Tang Chao-Ting) CF 0.364 0.413 0.480 126
24 陳傑憲 (Chen Chieh-Hsien) CF 0.360 0.419 0.461 126
27 江亮緯 (Chiang Liang-Wei) CF 0.212 0.395 0.394 104
32 蘇智傑 (Su Chih-Chieh) LF 0.313 0.394 0.594 142
55 潘武雄 (Pan Wu-Hsiung) LF 0.215 0.315 0.458 86
77 林安可 (Lin An-Ko) RF 0.310 0.395 0.590 139

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here