2019 CPBL Draftees Contracts Summary
64 talented young amateur players were drafted in the 2019 CPBL Draft on July 1. With the annual draft done and dusted, the teams will now have until August 31 to sign those players.
As always, here is the signing tracker for the 2019 CPBL Draft. We will try to keep this blog post updated as often as possible. (Last Updated: August 31, 2019)
- All the contracts have been converted to the US Dollar instead of Taiwan Dollar. We use the exchange rate of $30 NTD to $1 USD.
- Instead of using the standard monthly salary, all figures are in annual salary.
- It is up to the teams to decide whether they want to release contract details or not. As per CPBL regulations, it is not mandatory to release the contract details.
- Normally there are three parts in the contract for the amateur players: Signing bonus, annual salary and incentives.
- Players who returned from the MLB / NPB system are not eligible for signing bonus. However, their annual salary tends to be higher, since the majority of them are CPBL first-team ready.
Wei Chuan Dragons Signing Tracker
Round | Name | Position | Bonus | Annual Salary | Incentive |
1 | 劉基鴻 (Liu Chi-Hung) | Infielder | $197,000 | $20,000 | $6,700 |
1 | 徐若熙 (Hsu Je-Hsi) | RHP | $164,000 | No Detail | No Detail |
2 | 李凱威 (Li Kai-Wei) | Infielder | $150,000 | No Detail | No Detail |
2 | 朱祥麟 (Chu Hsiang-Lin) | Infielder | $124,000 | No Detail | $34,000 |
3 | 曾傳昇 (Tseng Chuan-Sheng) | Infielder | $110,000 | No Detail | No Detail |
3 | 郭天信 (Kuo Tien-Shen) | Outfielder | $100,000 | No Detail | No Detail |
4 | 吳俊杰 (Wu Chun-Chieh) | RHP | No Detail | No Detail | No Detail |
4 | 郭郁政 (Kuo Yu-Cheng) | RHP | No Detail | No Detail | No Detail |
5 | 林子昱 (Lin Tzu-Yu) | RHP | No Detail | No Detail | No Detail |
6 | 森榮鴻 (Sen Jung-Hung) | RHP | $60,000 | No Detail | No Detail |
7 | 張政禹 (Chang Cheng-Yu) | Infielder | No Detail | No Detail | No Detail |
8 | 蔡明憲 (Tsai Ming-Hsien) | RHP | No Detail | No Detail | No Detail |
9 | 呂偉晟 (Lu Wei-Cheng) | RHP | No Detail | No Detail | No Detail |
10 | 莊玉彬 (Chuang Yu-Pin) | RHP | No Detail | No Detail | No Detail |
11 | 全浩瑋 (Chuan Hao-Wei) | Catcher | No Detail | No Detail | No Detail |
12 | 洪瑋漢 (Hung Wei-Han) | Outfielder | No Detail | No Detail | No Detail |
13 | 林孝程 (Lin Hsiao-Cheng) | Outfielder | No Detail | No Detail | No Detail |
14 | 黃東淯 (Huang Tung-Yu) | RHP | No Detail | No Detail | No Detail |
15 | 張祐銘 (Chang Yu-Ming) | Outfielder | No Detail | No Detail | No Detail |
16 | 黃柏豪 (Huang Po-Hao) | Infielder | No Detail | No Detail | No Detail |
17 | 陳冠偉 (Chen Kuan-Wei) | RHP | No Detail | No Detail | No Detail |
18 | 牛塏曄 (Niu Kai-Yeh) | Catcher | No Detail | No Detail | No Detail |
19 | 李宇翔 (Li Yu-Hsiang) | RHP | No Detail | No Detail | No Detail |
20 | 曾柏融 (Tseng Po-Jung) | LHP | No Detail | No Detail | No Detail |
21 | 陳震洋 (Chen Jen-Yang) | Outfielder | No Detail | No Detail | No Detail |
22 | 劉宇鈞 (Liu Yu-Chun) | RHP | No Detail | No Detail | No Detail |
23 | 張皓緯 (Chang Hao-Wei) | Infielder | No Detail | No Detail | No Detail |
24 | 林驛騰 (Lin Yi-Teng) | Outfielder | No Detail | No Detail | No Detail |
25 | 陳良志 (Chen Liang-Chih) | RHP | No Detail | No Detail | No Detail |
26 | 歐晉 (Ou Chin) | Infielder | No Detail | No Detail | No Detail |
27 | 高淮安 (Kao Huai-An) | Outfielder | No Detail | No Detail | No Detail |
28 | 魏全 (Wei Chuan) | Catcher | No Detail | No Detail | No Detail |
Chinatrust Brothers Signing Tracker
Round | Name | Position | Bonus | Annual Salary | Incentive |
1 | 岳政華 (Yueh Cheng-Hua) | Outfielder | $174,000 | $32,000 | $50,000 |
2 | 魏碩成 (Wei Shou-Cheng) | LHP | $127,000 | $40,000 | $17,000 |
3 | 曾頌恩 (Tseng Sung-En) | Outfielder | $90,000 | $32,000 | $34,000 |
4 | 張聖豪 (Chang Sheng-Hao) | Catcher | $74,000 | $22,000 | $14,000 |
5 | 黃弘毅 (Huang Hung-Yi) | RHP | $44,000 | $28,000 | $14,000 |
6 | 劉劭威 (Liu Shao-Wei) | RHP | $24,000 | $40,000 | $34,000 |
7 | 林瑞鈞 (Lin Jui-Chun) | Infielder | $10,000 | $28,000 | $34,000 |
8 | 邱志恆 (Chiu Chih-Heng) | Outfielder | - | $20,000 | $27,000 |
Fubon Guardians Signing Tracker
Round | Name | Position | Bonus | Annual Salary | Incentive |
1 | 江國豪 (Chiang Kuo-Hao) | RHP | $180,000 | $40,000 | $50,000 |
2 | 朱益生 (Chu Yi-Sheng) | LHP | $120,000 | $36,000 | $20,000 |
3 | 林聖榮 (Lin Sheng-Jung) | RHP | $107,000 | $28,000 | $10,000 |
4 | 姚冠瑋 (Yao Kuan-Wei) | Catcher | $87,000 | $30,000 | - |
5 | 林奕豪 (Lin Yi-Hao) | Outfielder | $64,000 | $28,000 | - |
6 | 戴云真 (Tai Yun-Chen) | Outfielder | Military | Military | Military |
7 | 葉國情 (Yeh Kuo-Ching) | RHP | $24,000 | $28,000 | $7000 |
8 | 楊程皓 (Yang Cheng-Hao) | RHP | Military | Military | Military |
9 | 辛元旭 (Hsin Yuan-Hsu) | Infielder | $7000 | $30,000 | $4000 |
10 | 李建勳 (Li Chien-Hsun) | RHP | - | $30,000 | $24,000 |
Uni-Lions Signing Tracker
Round | Name | Position | Bonus | Annual Salary | Incentive |
1 | 林安可 (Lin An-Ko) | LHP | $177,000 | $40,000 | - |
2 | 羅暐捷 (Lo Wei-Chieh) | Catcher | $130,000 | $20,000 | $34,000 |
3 | 吳承諭 (Wu Cheng-Yu) | RHP | $107,000 | $28,000 | $10,000 |
4 | 柯育民 (Ko Yu-Min) | Catcher | $70,000 | $24,000 | - |
5 | 邱智呈 (Chiu Chih-Cheng) | Infielder | $54,000 | $20,000 | $24,000 |
6 | 黃紹熙 (Huang Shao-Yi) | Outfielder | $27,000 | $20,000 | - |
Lamigo Monkeys Signing Tracker
Round | Name | Position | Bonus | Annual Salary | Incentive |
1 | 蘇俊璋 (Su Chun-Chang) | RHP | $160,000 | $36,000 | $24,000 |
2 | 李承禎 (Li Cheng-Chen) | RHP | $117,000 | $32,000 | $27,000 |
3 | 林澤彬 (Lin Tse-Pin) | Infielder | $100,000 | $30,000 | $20,000 |
4 | 曾琦 (Tseng Chi) | RHP | $80,000 | $28,000 | $14,000 |
5 | 張喜凱 (Chang Hsi-Kai) | RHP | $60,000 | $28,000 | $20,000 |
6 | 莊昕諺 (Chuang Hsin-Yen) | RHP | $52,000 | $28,000 | $20,000 |
7 | 楊瑞承 (YAng Jui-Cheng) | Infielder | $29,000 | $28,000 | - |