CPBL Chinatrust Brothers 2018 English Roster
For more Chinatrust Brothers player stats visit my.cpblstats.com
(Return to CPBL Team Overview Page)
| # | NAME | PITCHERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 3 | 潘韋辰 | Pan Wei-Chen | P | R/R | 185/90 | 18/10/1996 |
| 15 | 張凱倫 | Chang Kai-Lun | P | R/R | 181/80 | 4/03/1995 |
| 18 | 官大元 | Kuan Ta-Yuan | P | R/R | 174/68 | 9/09/1983 |
| 19 | 鄭凱文 | Cheng Kai-Wen | P | R/R | 176/80 | 26/07/1988 |
| 20 | 江忠城 | Chiang Chung-Cheng | P | R/R | 180/90 | 10/03/1990 |
| 21 | 吳蔚驊 | Wu Wei-Hua | P | R/R | 180/92 | 15/03/1991 |
| 30 | 紐維拉 | Elih Villanueva | P | R/R | 188/101 | 27/07/1986 |
| 33 | 王則鈞 | Wang Tse-Chun | P | R/R | 181/86 | 7/08/1995 |
| 34 | 李振昌 | C.C. Lee | P | R/R | 180/86 | 21/10/1986 |
| 37 | 王梓安 | Wang Tzu-An | P | R/R | 198/90 | 9/10/1990 |
| 38 | 班尼特 | Bennett Parry | P | L/L | 198/110 | 7/08/1991 |
| 40 | 賽格威 | Zack Segovia | P | R/R | 188/110 | 11/04/1983 |
| 41 | 鄭佳彥 | Cheng Chia-Yen | P | L/L | 184/92 | 29/07/1992 |
| 42 | 歐耀宗 | Ou Yao-Tsung | P | R/R | 178/67 | 15/05/1992 |
| 48 | 邱品睿 | Chiu Pin-Jui | P | L/L | 180/82 | 13/12/1987 |
| 50 | 蔡齊哲 | Tsai Chi-Che | P | R/R | 182/78 | 18/12/1995 |
| 53 | 艾迪頓 | Nick Additon | P | L/R | 196/98 | 16/12/1987 |
| 54 | 林丞軒 | Lin Cheng-Hsuan | P | R/R | 183/82 | 22/06/1993 |
| 56 | 楊志龍 | Yang Chih-Lung | P | R/R | 189/102 | 7/04/1993 |
| 59 | 洪宸宇 | Hung Chen-Yu | P | L/L | 175/99 | 27/03/1989 |
| 60 | 王鴻程 | Wang Hung-Cheng | P | R/R | 192/92 | 8/09/1991 |
| 62 | 陳琥 | Chen Hu | P | R/L | 180/99 | 29/04/1998 |
| 64 | 黃恩賜 | Huang En-Sih | P | R/L | 185/90 | 17/05/1996 |
| 71 | 杜家明 | Tu Chia-Ming | P | R/R | 183/98 | 3/02/1996 |
| 72 | 彭識穎 | Peng Shih-Ying | P | L/L | 175/71 | 2/07/1992 |
| 77 | 陳衍瑞 | Chen Yen-Jui | P | R/R | 180/94 | 25/09/1992 |
| 79 | 謝榮豪 | Hsieh Jung-Hao | P | R/R | 188/101 | 9/07/1990 |
| 82 | 楊達翔 | Yang Ta-Hsiang | P | R/R | 191/97 | 3/10/1993 |
| 83 | 陳柏豪 | Chen Po-Hao | P | R/R | 177/70 | 28/01/1999 |
| 84 | 王奕凱 | Wang Yi-Kai | P | L/L | 183/80 | 29/08/2000 |
| 88 | 李吳永衡 | Li Wu Yung-Heng | P | L/L | 175/85 | 29/03/1998 |
| 93 | 吳哲源 | Wu Che-Yuan | P | R/R | 175/68 | 12/08/1994 |
| 94 | 吳俊偉 | Wu Chun-Wei | P | R/R | 175/70 | 31/12/1998 |
| 95 | 鄭錡鴻 | Cheng Chi-Hung | P | L/L | 185/97 | 20/06/1985 |
| 97 | 萊福力 | Mitch Lively | P | R/R | 196/113 | 7/09/1985 |
| 99 | 周磊 | Chou Lei | P | R/R | 184/89 | 16/04/1991 |
| # | NAME | CATCHERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 12 | 林明杰 | Lin Ming-Chieh | C | R/R | 187/101 | 18/03/1991 |
| 26 | 黃鈞聲 | Huang Chun-Sheng | C | R/R | 178/100 | 19/01/1989 |
| 45 | 王峻杰 | Wang Chun-Chieh | C | R/R | 175/85 | 4/01/1989 |
| 65 | 高宇杰 | Kao Yu-Chieh | C | R/R | 184/92 | 17/07/1997 |
| 68 | 蔡岱霖 | Tsai Tai-Lin | C | R/R | 175/70 | 8/06/1992 |
| 81 | 吳明鴻 | Wu Ming-Hung | C | R/R | 178/85 | 2/11/1994 |
| 92 | 陳家駒 | Chen Chia-Chu | C | R/L | 180/81 | 7/04/1989 |
| # | NAME | INFIELDERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 2 | 潘志芳 | Pan Ting-Hsiang | 2B | R/L | 180/82 | 12/11/1990 |
| 5 | 王政順 | Wang Cheng-Shun | 3B | R/L | 174/80 | 30/10/1996 |
| 9 | 王威晨 | Wang Wei-Chen | 2B | R/L | 183/75 | 3/07/1991 |
| 13 | 陳偉漢 | Chen Wei-Han | SS | R/R | 178/82 | 29/08/1989 |
| 14 | 王勝偉 | Wang Seng-Wei | SS | R/R | 180/73 | 1/04/1984 |
| 22 | 甘少康 | Kan Shao-Kang | 3B | R/R | 175/92 | 14/01/1993 |
| 23 | 彭政閔 | Peng Cheng-Min | 1B | R/R | 183/101 | 6/08/1978 |
| 31 | 陳江和 | Chen Chiang-Ho | 2B | R/R | 178/90 | 15/01/1982 |
| 32 | 林智勝 | Lin Chih-Sheng | 2B | R/R | 183/108 | 1/01/1982 |
| 43 | 林書逸 | Lin Shu-Yi | 2B | R/L | 181/78 | 20/05/1993 |
| 55 | 蔡益民 | Tsai Yi-Min | 1B | L/L | 191/120 | 22/10/1990 |
| 58 | 曾陶鎔 | Tseng Tao-Jung | 3B | R/R | 182/84 | 27/04/1991 |
| 61 | 吳東融 | Wu Tung-Jung | SS | R/R | 173/72 | 29/09/1991 |
| 69 | 張志強 | Chang Chih-Chiang | 2B | R/L | 168/80 | 21/12/1989 |
| 73 | 陳子鴻 | Chen Tzu-Hung | 1B | R/R | 180/93 | 5/12/1992 |
| 74 | 許基宏 | Hsu Chi-Hung | 3B | R/L | 187/103 | 22/07/1992 |
| 90 | 江坤宇 | Chiang Kun-Yu | SS | R/L | 178/76 | 4/07/2000 |
| 96 | 蘇緯達 | Su Wei-Ta | 1B | R/L | 185/103 | 10/11/1990 |
| 98 | 岳東華 | Yueh Tung-Hua | SS | R/L | 180/78 | 19/10/1995 |
| # | NAME | OUTFIELDERS | POS | T/B | HT/WT | DOB |
| 1 | 陳子豪 | Chen Tzu-Hao | CF | L/L | 179/89 | 29/07/1995 |
| 4 | 陳文杰 | Chen Wen-Chieh | CF | R/L | 184/76 | 11/10/1997 |
| 7 | 張志豪 | Chang Chih-Hao | CF | R/L | 180/81 | 15/05/1987 |
| 10 | 許皓傑 | Hsu Hao-Chieh | RF | R/R | 172/75 | 10/11/1996 |
| 16 | 周思齊 | Chou Szu-Chi | LF | L/L | 178/90 | 26/10/1981 |
| 27 | 黃稚峰 | Huang Chih-Feng | LF | R/R | 182/85 | 22/05/1993 |
| 39 | 詹子賢 | Chan Tzu-Hsien | RF | R/R | 183/92 | 24/02/1994 |
| 49 | 林王啟瑋 | Lin Wang Chi-Wei | LF | R/R | 181/90 | 29/07/1989 |
| 57 | 陳皓然 | Chen Hao-Jan | RF | R/R | 179/86 | 9/05/1986 |




