With 2017 Taiwan Series starting this Saturday at Taoyuan stadium. Both Lamigo Monkeys and Chinatrust Brothers have announced their final 28-man roster for the Taiwan Series. As always, here’s our lineup predictions, probable pitchers and the players 2017 CPBL top team stats.
2017 Taiwan Series schedule
With Lamigo Monkeys winning both 1st and 2nd half season. They have been given 1 game advantage going into the Taiwan Series (best-of-seven).
- G1 – October 28 – Saturday – Taoyuan Stadium – 17:00
- G2 – October 29 – Sunday – Taoyuan Stadium – 17:00
- G3 – October 31 – Tuesday – Taichung Stadium – 18:30
- G4 – November 2 – Thursday- Taichung Stadium – 18:30 – If necessary
- G5 – November 4 – Saturday- Taoyuan Stadium – 17:00 – If necessary
- G6 – November 5 – Sunday- Taoyuan Stadium – 17:00 – If necessary
Lamigo Monkeys lineup predictions
- RF 陽耀勳 (Yang Yao-Hsun)
- 2B 郭嚴文 (Kuo Yen-Wen)
- CF 王柏融 (Wang Po-Jung)
- DH 林泓育 (Lin Hung-Yu)
- LF 朱育賢 (Chu Yu-Hsien)
- 1B 陳俊秀 (Chen Chun-Hsiu)
- 3B 林智平 (Lin Chih-Ping)
- SS 林承飛 (Lin Cheng-Fei)
- C 嚴宏鈞 (Yen Hung-Chun)
Lamigo Monkeys probable starters
- Zeke Spruill
- Darin Downs
- Zack Segovia
- 王溢正 (Wang Yi-Cheng)
- Zeke Spruill
- Darin Downs
Advantage
- 1 game advantage going into this Taiwan Series.
- The 3 foreign starting pitchers (Zeke Spruill, Darin Downs and Zack Segovia). The trios have been one of the major contributors to Monkeys success in 2017 regular season. Monkeys will be looking to emulate that success in the Taiwan Series.
- The lineup with no weakness. Power, Speed and Contact, Monkeys have all 3 of those areas covered. Expect a big inning if not careful when facing Monkeys lineup.
Weakness
- The team might be cold going into this Taiwan Series. Monkeys played their last regular season game on 11 October. And only had 2 intersquad games leading up the the Taiwan Series
Chinatrust Brothers lineup predictions
- 3B 王威晨 (Wang Wei-Chen)
- SS 吳東融 (Wu Tung-Jung)
- DH 周思齊 (Chou Szu-Chi)
- LF 詹子賢 (Chan Tzu-Hsien)
- CF 張志豪 (Chang Chih-Hao)
- RF 陳子豪 (Chen Tzu-Hao)
- 1B 彭政閔 Peng Cheng-Min
- C 林明杰 (Lin Ming-Chieh)
- 2B 潘萣翔 (Pan Ting-Hsiang)
Chinatrust Brothers probable starters
- Bryan Woodall
- Orlando Roman
- Rick Teasley
- 鄭凱文 (Cheng Kai-Wen)
- Bryan Woodall
- Orlando Roman
Advantage
- Foreign starting pitchers. With Bryan Woodall known for his pitching efficiency, Brothers will try to get him pitching into 7th or even 8th before activate their bullpen. If Woodall’s slider is working, expect to see Monkeys lineup struggle to score against him.
- A hungry young team that’s eager to showcase themselves to the management team. Plenty of speed on this squad.
- There’s less pressure on this young squad too, as nobody expect them to win the Taiwan Series, which can be used as their advantage.
- Able to turn the game around with a swing of the bat. Several players in the squad are known for their power in the 2017 season.
- Been in game-mode for weeks before going into Taiwan Series. Team spirit is in all time high after beating Uni-Lions in the Playoff Series.
Weakness
- Lack of Taiwan Series experience.
- Very young bullpen. Several of them just turned pro this year. Are they able to handle the postseason stress? Or able to handle Lamigo Monkeys lineup?
Lamigo Monkeys roster and stats
Catchers
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
林泓育 | Lin Hung-Yu | 431 | 0.331 | 0.371 | 0.539 | 125.8 |
黃浩然 | Huang Hao-Jan | 155 | 0.270 | 0.314 | 0.426 | 84.3 |
劉時豪 | Liu Shih-Hao | 133 | 0.179 | 0.234 | 0.248 | 21.6 |
嚴宏鈞 | Yen Hung-Chun | 105 | 0.282 | 0.378 | 0.329 | 80.3 |
Infielders
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
朱育賢 | Chu Yu-Hsien | 424 | 0.308 | 0.399 | 0.610 | 149.8 |
陳俊秀 | Chen Chun-Hsiu | 417 | 0.321 | 0.400 | 0.546 | 135.5 |
郭嚴文 | Kuo Yen-Wen | 396 | 0.323 | 0.381 | 0.458 | 110.3 |
林承飛 | Lin Cheng-Fei | 328 | 0.265 | 0.330 | 0.412 | 85.6 |
林智平 | Lin Chih-Ping | 272 | 0.265 | 0.311 | 0.353 | 66.9 |
郭永維 | Kuo Yung-Wei | 95 | 0.238 | 0.312 | 0.274 | 49.3 |
楊岱均 | Yang Tai-Chun | 92 | 0.354 | 0.413 | 0.415 | 109.5 |
林立 | Lin Li | 53 | 0.340 | 0.415 | 0.511 | 131.8 |
Outfielders
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
王柏融 | Wang Po-Jung | 517 | 0.407 | 0.491 | 0.700 | 195.9 |
藍寅倫 | Lan Yin-Lun | 304 | 0.321 | 0.385 | 0.542 | 130.4 |
詹智堯 | Chan Chih-Yao | 254 | 0.244 | 0.335 | 0.425 | 90.0 |
陽耀勳 | Yang Yao-Hsun | 195 | 0.348 | 0.392 | 0.508 | 124.7 |
Pitchers
Name | Name | IP | ERA | WHIP | ERA+ |
---|---|---|---|---|---|
史博威 | Zeke Spruill | 172.1 | 2.56 | 1.14 | 193.9 |
賽格威 | Zack Segovia | 165.0 | 4.20 | 1.35 | 118.2 |
道恩斯 | Darin Downs | 149.2 | 3.49 | 1.32 | 142.3 |
王溢正 | Wang Yi-Cheng | 125.1 | 4.60 | 1.51 | 108.0 |
林樺慶 | Lin Hua-Ching | 106.1 | 5.25 | 1.58 | 94.6 |
陳禹勳 | Chen Yu-Hsun | 61.2 | 2.63 | 1.18 | 188.9 |
王躍霖 | Wang Yueh-Lin | 57.2 | 3.43 | 1.16 | 144.5 |
林柏佑 | Lin Po-Yu | 48.1 | 4.28 | 1.43 | 115.9 |
鄭承浩 | Cheng Cheng-Hao | 42.1 | 5.31 | 1.58 | 93.4 |
朱俊祥 | Chu Chun-Hsiang | 37.0 | 6.32 | 1.41 | 78.5 |
林國裕 | Lin Kuo-Yu | 22.1 | 6.04 | 1.57 | 82.1 |
林英傑 | Lin Ying-Chieh | 11.2 | 5.40 | 1.63 | 91.9 |
Chinatrust Brothers roster and stats
Catchers
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
黃鈞聲 | Huang Chun-Sheng | 170 | 0.256 | 0.302 | 0.378 | 70.1 |
陳家駒 | Chen Chia-Chu | 124 | 0.205 | 0.258 | 0.321 | 44.9 |
林明杰 | Lin Ming-Chieh | 72 | 0.191 | 0.222 | 0.294 | 28.7 |
Infielders
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
彭政閔 | Peng Cheng-Min | 348 | 0.299 | 0.385 | 0.359 | 89.0 |
曾陶鎔 | Tseng Tao-Jung | 286 | 0.267 | 0.354 | 0.506 | 113.6 |
吳東融 | Wu Tung-Jung | 237 | 0.273 | 0.338 | 0.368 | 77.9 |
王威晨 | Wang Wei-Chen | 113 | 0.280 | 0.339 | 0.360 | 76.4 |
潘萣翔 | Pan Ting-Hsiang | 82 | 0.301 | 0.370 | 0.370 | 87.3 |
陳江和 | Chen Chiang-Ho | 61 | 0.232 | 0.271 | 0.250 | 32.4 |
岳東華 | Yueh Tung-Hua | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Outfielders
Name | Name | PA | AVG | OBP | SLG | OPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
周思齊 | Chou Szu-Chi | 449 | 0.302 | 0.386 | 0.408 | 100.4 |
陳子豪 | Chen Tzu-Hao | 345 | 0.336 | 0.403 | 0.622 | 153.6 |
張志豪 | Chang Chih-Hao | 344 | 0.300 | 0.363 | 0.610 | 139.7 |
詹子賢 | Chan Tzu-Hsien | 308 | 0.350 | 0.403 | 0.610 | 150.9 |
陳文杰 | Chen Wen-Chieh | 12 | 0.333 | 0.333 | 0.417 | - |
Pitchers
Name | Name | IP | ERA | WHIP | ERA+ |
---|---|---|---|---|---|
伍鐸 | Bryan Woodall | 173.2 | 3.63 | 1.27 | 136.8 |
羅曼 | Orlando Roman | 137.1 | 4.46 | 1.45 | 111.4 |
鄭凱文 | Cheng Kai-Wen | 125.2 | 4.58 | 1.41 | 108.3 |
洪宸宇 | Hung Chen-Yu | 59.1 | 5.76 | 1.63 | 86.1 |
銳力 | Rick Teasley | 39.2 | 6.13 | 1.61 | 81.0 |
吳哲源 | Wu Che-Yuan | 33.0 | 3.00 | 1.36 | 165.4 |
彭識穎 | Peng Shih-Ying | 23.0 | 5.87 | 1.57 | 84.5 |
王梓安 | Wang Tzu-An | 19.0 | 3.79 | 1.79 | 131.0 |
官大元 | Kuan Ta-Yuan | 14.1 | 8.79 | 1.81 | 56.5 |
王則鈞 | Wang Tse-Chun | 8.1 | 7.56 | 2.64 | 65.6 |
王鴻程 | Wang Hung-Cheng | 8.0 | 1.13 | 1.38 | 441.1 |
楊達翔 | Yang Ta-Hsiang | 3.1 | 13.50 | 4.20 | - |
陳柏豪 | Chen Po-Hao | 1.0 | 9.00 | 3.00 | - |